

Материал и толщина материала используемые для изготовления:
- сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм.
Длина прямых участков:
-
стандартная длина прямых участков 1250 мм.
-
изготавливаются прямые участки длиной свыше 1250 мм до 2500 мм.
-
минимальная длина прямых участков 100 мм.
| Длина прямого участка L = 1250 мм | ||||
| Диаметр D, мм | Толщина t, мм | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена |
| 100 | 0,50 | 0,393 | 1,70 | 238 |
| 125 | 0,50 | 0,491 | 2,08 | 291 |
| 140 | 0,50 | 0,550 | 2,31 | 324 |
| 160 | 0,50 | 0,628 | 2,62 | 367 |
| 180 | 0,50 | 0,707 | 2,93 | 410 |
| 200 | 0,50 | 0,785 | 3,24 | 453 |
| 225 | 0,50 | 0,884 | 3,62 | 507 |
| 250 | 0,50 | 0,982 | 4,01 | 561 |
| 280 | 0,50 | 1,100 | 4,47 | 626 |
| 315 | 0,50 | 1,237 | 5,01 | 701 |
| 355 | 0,50 | 1,394 | 5,63 | 787 |
| 400 | 0,70 | 1,571 | 8,85 | 1203 |
| 450 | 0,70 | 1,767 | 9,93 | 1350 |
| 500 | 0,70 | 1,963 | 11,02 | 1497 |
| 560 | 0,70 | 2,199 | 12,30 | 1673 |
| 630 | 0,70 | 2,474 | 13,81 | 1878 |
| 710 | 0,70 | 2,788 | 15,54 | 2113 |
| 800 | 0,70 | 3,141 | 17,48 | 2377 |
| 900 | 0,90 | 3,534 | 25,25 | 3295 |
| 1000 | 0,90 | 3,927 | 28,03 | 3657 |
| 1120 | 0,90 | 4,398 | 31,35 | - |
| 1250 | 0,90 | 4,909 | 34,96 | 4563 |
