

Материал и толщина материала используемые для изготовления:
-
сталь рулонная холоднокатаная от 1,0 до 1,4 мм.
-
сталь листовая горячекатаная от 1,5 до 5,0 мм.
Длина прямых участков:
-
стандартная длина прямых участков 1250 мм.
-
изготавливаются прямые участки длиной свыше 1250 мм до 2500 мм.
-
минимальная длина прямых участков 100 мм.
Тип соединения:
-
на фланцах из сварного уголка
-
без фланцев
Материал для фланцев:
-
сварной уголок 25х25х4 ГОСТ 8509
-
сварной уголок 32х32х4 ГОСТ 8509
-
сварной уголок 40х40х4 ГОСТ 8509
-
сварной уголок 50х50х5 ГОСТ 8509
-
г/к сталь 2,0 мм.
-
г/к сталь 3,0 мм.
Покрытие от коррозии:
-
антикоррозийное покрытие грунт ГФ-021 по ГОСТ 25129-89.
-
класс покрытия УП по ГОСТ 9.032-74
| Длина прямого участка L = 1250 мм | ||||||||
| Диаметр D, мм | Толщина t, мм | Площадь, м2 | ||||||
| 100 | 1,00 | 0,393 | ||||||
| 125 | 1,0; 1,2 | 0,491 | ||||||
| 140 | 1,0; 1,2 | 0,550 | ||||||
| 160 | 1,0; 1,2 | 0,628 | ||||||
| 180 | 1,0; 1,2 | 0,707 | ||||||
| 200 | От 1,0 до 2,0 | 0,785 | ||||||
| 225 | От 1,0 до 2,0 | 0,884 | ||||||
| 250 | От 1,0 до 3,0 | 0,982 | ||||||
| 280 | От 1,0 до 3,0 | 1,100 | ||||||
| 315 | От 1,0 до 3,0 | 1,237 | ||||||
| 355 | От 1,0 до 3,0 | 1,394 | ||||||
| 400 | От 1,0 до 3,0 | 1,571 | ||||||
| 450 | От 1,0 до 3,0 | 1,767 | ||||||
| 500 | От 1,0 до 3,0 | 1,963 | ||||||
| 560 | От 1,0 до 3,0 | 2,199 | ||||||
| 630 | От 1,0 до 3,0 | 2,474 | ||||||
| 710 | От 1,0 до 3,0 | 2,788 | ||||||
| 800 | От 1,0 до 3,0 | 3,141 | ||||||
| 900 | От 1,0 до 3,0 | 3,534 | ||||||
| 1000 | От 1,0 до 3,0 | 3,927 | ||||||
| 1120 | От 1,0 до 3,0 | 4,398 | ||||||
| 1250 | От 1,0 до 3,0 | 4,909 | ||||||
| Диаметр D, мм | Длина L, мм | Материал |
| 100 | Менее 1250 мм | ст. х/к: 1,0; 1,2 |
| От 160 до 1250 | Менее 1250 мм | ст. х/к: 1,4 |
| От 200 до 1250 | Менее 1250 мм | ст. г/к: 1,5; 2,0 |
| От 250 до 1250 | Менее 1250 мм | ст. г/к: 3,0 |
| От 200 до 1250 | Свыше 1250 мм | ст. х/к: 1,0 |
| От 250 до 1250 | Свыше 1250 мм | ст. х/к: 1,2 |
| От 315 до 1250 | Свыше 1250 мм | ст. х/к: 1,4 |
| От 355 до 1250 | Свыше 1250 мм | ст. г/к: 1,5 |
| От 400 до 1250 | Свыше 1250 мм | ст. г/к: 2,0 |
| От 450 до 1250 | Свыше 1250 мм | ст. г/к: 3,0 |
