Материал и толщина материала используемые для изготовления:
- сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм.
Длина прямых участков:
-
стандартная длина прямых участков 1250 мм.
-
изготавливаются прямые участки длиной свыше 1250 мм до 2500 мм.
-
минимальная длина прямых участков 100 мм.
Тип соединения:
-
на фланцах из шины и уголка
-
на фланцах из сварного уголка
-
без фланцев на реечном соединении
100x150; |
100x200; |
100x250; |
150x150; |
150x200; |
150x250; |
200x200; |
200x250; |
200x300; |
200x400; |
200x500; |
250x250; |
250x300; |
250x400; |
250x500; |
250x600; |
250x800; |
300x300; |
300x400; |
300x500; |
300x600; |
300x800; |
300x1000; |
400x400; |
400x500; |
400x600; |
400x800; |
400x1000; |
400x1200; |
500x500; |
500x600; |
500x800; |
500x1000; |
500x1200; |
500x1600; |
500x2000; |
600x600; |
600x800; |
600x1000; |
600x1200; |
600x1600; |
600x2000; |
800x800; |
800x1000; |
800x1200; |
800x1600; |
800x2000; |
1000x1000; |
1000x1200; |
1000x1600; |
1000x2000; |
1200x1200; |
1200x1600; |
1200x2000; |
1600x1600; |
1600x2000. |
|
|
|
|
Высота А, мм | Ширина В, мм | t, мм | Длина L=1500 мм | Длина L=1250 мм | ||
S, м2 | М, кг | S, м2 | М, кг | |||
100 | 100 | 0,50 | 0,60 | 2,6 | 0,50 | 2,2 |
150 | 0,75 | 3,2 | 0,63 | 2,7 | ||
200 | 0,90 | 3,9 | 0,75 | 3,2 | ||
250 | 1,05 | 4,5 | 0,88 | 3,8 | ||
150 | 150 | 0,50 | 0,90 | 3,9 | 0,75 | 3,2 |
200 | 1,05 | 4,5 | 0,88 | 3,8 | ||
250 | 1,20 | 5,2 | 1,00 | 4,3 | ||
200 | 200 | 0,50 | 1,20 | 5,2 | 1,00 | 4,3 |
250 | 1,35 | 5,8 | 1,13 | 4,9 | ||
300 | 1,50 | 6,5 | 1,25 | 5,4 | ||
400 | 1,80 | 7,8 | 1,50 | 6,5 | ||
500 | 2,10 | 9,1 | 1,75 | 7,6 | ||
250 | 250 | 0,50 | 1,50 | 6,5 | 1,25 | 5,4 |
300 | 1,65 | 7,1 | 1,39 | 5,9 | ||
400 | 1,95 | 8,4 | 1,63 | 7,0 | ||
500 | 2,25 | 9,7 | 1,88 | 8,1 | ||
600 | 0,70 | 2,55 | 15,4 | 2,13 | 12,8 | |
800 | 3,15 | 19,0 | 2,63 | 15,9 | ||
300 | 300 | 0,50 | 1,80 | 7,8 | 1,50 | 6,5 |
400 | 2,10 | 9,1 | 1,75 | 7,6 | ||
500 | 2,40 | 10,4 | 2,00 | 8,6 | ||
600 | 0,70 | 2,70 | 16,3 | 2,25 | 13,6 | |
800 | 3,30 | 20,0 | 2,75 | 16,6 | ||
1000 | 3,90 | 23,6 | 3,25 | 19,6 | ||
400 | 400 | 0,50 | 2,40 | 10,4 | 2,00 | 8,6 |
500 | 2,70 | 11,7 | 2,25 | 9,7 | ||
600 | 0,70 | 3,00 | 18,1 | 2,50 | 15,1 | |
800 | 3,60 | 21,8 | 3,00 | 18,1 | ||
1000 | 4,20 | 25,4 | 3,50 | 21,2 | ||
1200 | 0,90 | 4,80 | 37,3 | 4,00 | 31,1 | |
1400 | 5,40 | 42,0 | 4,50 | 35,0 | ||
500 | 500 | 0,50 | 3,00 | 13,0 | 2,50 | 10,8 |
600 | 0,70 | 3,30 | 20,0 | 2,75 | 16,6 | |
800 | 3,90 | 23,6 | 3,25 | 19,6 | ||
1000 | 4,50 | 27,2 | 3,75 | 22,7 | ||
1200 | 0,90 | 5,10 | 39,6 | 4,25 | 33,0 | |
1400 | 5,70 | 44,3 | 4,75 | 36,9 | ||
600 | 600 | 0,70 | 3,60 | 21,8 | 3,00 | 18,1 |
800 | 4,20 | 25,4 | 3,50 | 21,2 | ||
1000 | 4,80 | 29,0 | 4,00 | 24,2 | ||
1200 | 0,90 | 5,40 | 42,0 | 4,50 | 35,0 | |
1400 | 6,00 | 46,6 | 5,00 | 38,9 | ||
1600 | 6,60 | 51,3 | 5,50 | 42,7 | ||
1800 | 7,20 | 56,0 | 6,00 | 46,6 | ||
800 | 800 | 0,70 | 4,80 | 29,0 | 4,00 | 24,2 |
1000 | 5,40 | 32,6 | 4,50 | 27,2 | ||
1200 | 0,90 | 6,00 | 46,6 | 5,00 | 38,9 | |
1400 | 6,60 | 51,3 | 5,50 | 42,7 | ||
1600 | 7,20 | 56,0 | 6,00 | 46,6 | ||
1800 | 7,80 | 60,6 | 6,50 | 50,5 | ||
2000 | 1,20 | - | - | 7,00 | 72,5 | |
1000 | 1000 | 0,90 | 6,00 | 46,6 | 5,00 | 38,9 |
1200 | 6,60 | 51,3 | 5,50 | 42,7 | ||
1400 | 7,20 | 56,0 | 6,00 | 46,6 | ||
1600 | 7,80 | 60,6 | 6,50 | 50,5 | ||
1800 | 8,40 | 65,3 | 7,00 | 54,4 | ||
2000 | 1,20 | - | - | 7,50 | 77,7 | |
1200 | 1200 | 0,90 | 7,20 | 56,0 | 6,00 | 46,6 |
1400 | 7,80 | 60,6 | 6,50 | 50,5 | ||
1600 | 8,40 | 65,3 | 7,00 | 54,4 | ||
1800 | 9,00 | 69,9 | 7,50 | 58,3 | ||
2000 | 1,20 | - | - | 8,00 | 82,9 | |
1400 | 1400 | 0,90 | 8,40 | 65,3 | 7,00 | 54,4 |
1600 | 9,00 | 69,9 | 7,50 | 58,3 | ||
1800 | 9,60 | 74,6 | 8,00 | 62,2 | ||
2000 | 1,20 | - | - | 8,50 | 88,1 | |
1600 | 1600 | 0,90 | 9,60 | 74,6 | 8,00 | 62,2 |
1800 | 10,2 | 79,3 | 8,50 | 66,1 | ||
2000 | 1,20 | - | - | 9,00 | 93,3 | |
1800 | 1800 | 0,90 | 10,8 | 83,9 | 9,00 | 69,9 |
2000 | 1,20 | - | - | 9,50 | 98,4 | |
2000 | 2000 | 1,20 | - | - | 10,0 | 103 |
Линия делает следующие операции по производству воздуховодов прямоугольного сечения:
- раскраивает развертку воздуховода;
- отрезает нужный размер;
- загибает под нужным углом.
После линии заготовка поступает на тоннельный станок Duct Zipper, на котором формируется фальцевое соединение.
Следующим этапом одевается и закрепляется рамка из шины и уголка.
Готовый воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной или нержавеющей стали промазывается по углам герметиком.
Герметичность всех воздуховодов соответствует классу "Н", при необходимости достижения класса плотности "П" перед сборкой рекомендуется нанести в швы герметик. Пределом давления и разряжения для воздуховода стандартной конструкции является 1000 Па.
Рекомендованный температурный диапазон -70 к +80oС.
Сеть воздуховодов необходимо компоновать из унифицированных деталей:
- прямых участков,
- переходов,
- отводов,
- тройников,
- крестовин
- и заглушек.
Рекомендуется применять отводы с центральным углом 90o и 45o и радиусом шейки, равным 150 мм. Использование воздуховодов длиной 1250 мм позволяет увеличить их жесткость и избавиться от проблем «хлопающих» воздуховодов. При соотношении сторон более 1:3 используются дополнительные узлы увеличения жесткости. Эти меры позволяют Вам избавиться от дополнительных работ при вводе систем в эксплуатацию. Длина прямых участков должна соответствовать требованиям монтажных проектов, но не превышать длину 2500 мм.