Марка вентилятора | Цена с НДС, руб * | max расход вохдуха м³/ч | Мощность эл.дв., кВт | n, об/мин | Напр., В | Ток, А | Фаз | Конденсатор, мкФ | Уровень шума, дБ(А) | max т-ра перемещаемой среды, С° | Масса, кг |
YW F 2E-200 B | по запросу | 790 | 0,05 | 2500 | 230 / 50 | 0,25 | 1 | 2 | 52 | 60 | 2,5 |
YW F 2E-250 B | по запросу | 1300 | 0,11 | 2400 | 230 / 50 | 0,5 | 1 | 4 | 60 | 60 | 3 |
YW F 2E-300 B | по запросу | 2200 | 0,14 | 2500 | 230 / 50 | 0,65 | 1 | 4 | 60 | 60 | 3,4 |
YW F 2E-350EX B | по запросу | 3280 | 0,18 | 1380 | 230 / 50 | 0,8 | 1 | 6 | 60 | 60 | 5,5 |
YW F 4E-400 B | по запросу | 3700 | 0,18 | 1350 | 230 / 50 | 0,81 | 1 | 6 | 67 | 65 | 6,1 |
YW F 4D-450 B | по запросу | 4820 | 0,25 | 1400 | 380 / 50 | 0,58 | 3 | - | 68 | 55 | 6,9 |
YW F 4E-450 B | по запросу | 4800 | 0,25 | 1380 | 230 / 50 | 1,15 | 1 | 8 | 71 | 55 | 6,9 |
YW F 4E-500 B | по запросу | 6950 | 0,42 | 1320 | 230 / 50 | 1,85 | 1 | 12 | 72 | 50 | 9,5 |
YW F 4D-500 B | по запросу | 7000 | 0,45 | 1320 | 380 / 50 | 0,93 | 3 | - | 72 | 50 | 9,5 |
YW F 4E-550 B | по запросу | 8500 | 0,55 | 1310 | 230 / 50 | 2,45 | 1 | 12 | 74 | 50 | 10,5 |
YW F 4D-550 B | по запросу | 8500 | 0,65 | 1300 | 380 / 50 | 1,2 | 3 | - | 74 | 50 | 10,5 |
YW F 4E-630 B | по запросу | 12500 | 0,81 | 1315 | 230 / 50 | 3,5 | 1 | 16 | 78 | 50 | 15 |
YW F 4D-630 B | по запросу | 13000 | 0,86 | 1315 | 380 / 50 | 1,95 | 3 | - | 81 | 50 | 15 |
* Актуальные цену и срок поставки запрашивайте у менеджера, по причине перебоев в поставках комплектующих.
Осевые вентиляторы серии YWF-B применяются для вентиляции:
- кафе, ресторанов;
- магазинов, складов, мастерских;
- административных помещений;
- в общеобразовательных учреждениях;
- для обдува и отвода теплого воздуха;
- в холодильных установках;
- в переносных и стационарных обогревателях.
Преимущества вентиляторов серии YWF-B:
-
корпус изготовлен из стали с полимерным порошковым покрытием;
-
производительность до 13 000.м3/час;
-
низкий уровень шума;
-
высокие охлаждающие параметры;
-
небольшой вес и компактность;
-
просты в установке, надежны, не требуют обслуживания.