№ | Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||
Общепромышленное | Взрывозащита | |||||
P, кВт | N, об/ мин | углерод. сталь | коррозионностойкое | разнородное | коррозионностойкое | |
ВР 132-30 № 4 | без двигателя | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
0,75 | 1500 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
4 | 3000 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
ВР 132-30 № 5 | без двигателя | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
7,5 | 3000 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
11 | 3000 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
ВР 132-30 № 5 схема 5 | без двигателя | по запросу | по запросу | Обороты на РК | ||
7,5 | 1500 | по запросу | по запросу | n=1630,1810,2040 | ||
11 | 1500 | по запросу | по запросу | n=1630,1810,2040 | ||
15 | 1500 | по запросу | по запросу | n=1630,1810,2040 | ||
ВР 132-30 № 6,3 | без двигателя | по запросу | по запросу | договор | договор | |
22 | 3000 | по запросу | по запросу | договор | договор | |
30 | 3000 | по запросу | по запросу | договор | договор | |
ВР 132-30 № 6,3 схема 5 | без двигателя | по запросу | по запросу | Обороты на РК | ||
7,5 | 1500 | по запросу | по запросу | n=1630,1810,2040 | ||
11 | 1500 | по запросу | по запросу | n=1630,1810,2040 | ||
15 | 1500 | по запросу | по запросу | n=1630,1810,2040 | ||
18,5 | 1500 | по запросу | по запросу | n=1630,1810,2040 | ||
22 | 1500 | по запросу | по запросу | n=1630,1810,2040 | ||
ВР 132-30 № 8 | без двигателя | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
11 | 1500 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
15 | 1500 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
18,5 | 1500 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
22 | 1500 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
45 | 1500 | по запросу | по запросу | договор | договор | |
ВР 132-30 №8 схема 5 | без двигателя | по запросу | по запросу | Обороты на РК | ||
11 | 1500 | по запросу | по запросу | n=1450,1625 | ||
15 | 1500 | по запросу | по запросу | n=1450,1625,1810 | ||
18,5 | 1500 | по запросу | по запросу | n=1450,1625,1810 | ||
22 | 1500 | по запросу | по запросу | n=1450,1625,1810 | ||
30 | 1500 | по запросу | по запросу | n=1450,1625,1810 | ||
37 | 1500 | по запросу | по запросу | n=1450,1625,1810 | ||
45 | 1500 | по запросу | по запросу | n=1450,1625,1810 | ||
ВР 132-30 №9 | без двигателя | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
22 | 1500 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
22 | 1000 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
ВР 132-30 №10 | без двигателя | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
30 | 1500 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
37 | 1500 | по запросу | по запросу | договор | по запросу | |
45 | 1500 | по запросу | по запросу | договор | договор | |
ВР 132-30 №10 схема 5 | без двигателя | по запросу | по запросу | Обороты на РК | ||
37 | 1500 | по запросу | по запросу | n=1450,1625 | ||
45 | 1500 | по запросу | по запросу | n=1450,1625 | ||
55 | 1500 | по запросу | по запросу | n=1450,1625 | ||
75 | 1500 | договор | договор | n=1450,1625 | ||
ВР 132-30 №12,5 | без двигателя | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
22 | 1000 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
30 | 1000 | по запросу | по запросу | договор | договор | |
37 | 1000 | по запросу | по запросу | договор | договор | |
75 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |
90 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |
110 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |
132 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |
ВР 132-30 №12,5 схема 5 | без двигателя | по запросу | по запросу | Обороты на РК | ||
22 | 1500 | по запросу | по запросу | n=1010 об.мин | ||
30 | 1500 | по запросу | по запросу | n=1060 об.мин | ||
37 | 1500 | по запросу | по запросу | n=1150 об.мин | ||
45 | 1500 | по запросу | по запросу | n=1200 об.мин | ||
55 | 1500 | по запросу | по запросу | n=1300 об.мин | ||
75 | 1500 | договор | договор | n=1450 об.мин | ||
90 | 1500 | договор | договор | n=1530 об.мин | ||
110 | 1500 | договор | договор | n=1630 об.мин | ||
132 | 1500 | договор | договор | n=1690 об.мин |
ВР 132-30 рассчитаны на работу с воздухом или газовоздушными смесями, в которых предельная концентрация взвешенной пыли составляет не более 100 мг/м3. Максимально допустимая температура перемещаемой рабочей среды составляет +80С.
Вентиляционное оборудование марки ВР 132-30 предназначено для работы в условиях климата У и Т по 2-ой и 3-ей кат. размещения. Допустимый температурный диапазон эксплуатации – от -40 до +40 град. Цельсия.
При условии защиты электропривода от факторов окружающей среды вентилятор ВР 132-30 может быть размещен по кат. У1.
Вентиляторы радиальные высокого давления ВР 132-30 выпускаются в общепромышленном (стандартном), взрыво- и коррозионностойком исполнении по двум конструкционным схемам:
- №1 – соединение рабочего колеса с двигателем напрямую;
- №5 – соединение рабочего колеса с двигателем посредством ременной передачи.
По направлению вращения колеса вентиляторы ВР 132-30 делятся на левые и правые.
Технические характеристики ВР 132-30
Марка вентилятора | Исполнение | Частота вращения, об/мин. | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса**, кг | Виброизоляторы | |||
Мощность, кВт | Тип * | Производительность, м³/сек | Полное давление, Па | Марка | количество в комплекте | ||||
№4 | 1 |
1380
|
0,37
|
63B4
|
0,14-0,35
|
680-580
|
40
|
ДО-39 | 4 |
2870
|
3
|
90L2
|
0,28-0,71
|
2860-2500
|
60
|
||||
№4 | 5 |
2000
|
1,1
|
подбор
|
0,19-0,51
|
1420-1190
|
78
|
ДО-39 | 6 |
№4,5 | 1 |
1390
|
0,75
|
71B4
|
0,18-0,52
|
880-710
|
55
|
ДО-39 | 4 |
2885
|
5,5
|
100L2
|
0,37-1,1
|
3800-3000
|
80
|
||||
№5 | 1 |
1400
|
1,1
|
80A4
|
0,25-0,74
|
1100-860
|
70
|
ДО-40 | 4 |
2900
|
11,0
|
132M2
|
0,52-1,5
|
4600-3850
|
150
|
||||
№5 | 1 |
1800
|
2,2
|
подбор
|
0,33-0,95
|
1800-1390
|
147
|
ДО-40 | 6 |
2300
|
5,5
|
подбор
|
0,4-1,2
|
3000-2250
|
165
|
||||
№5,6 | 1 |
1420
|
2,2
|
90L4
|
0,35-1,03
|
1360-1120
|
90
|
ДО-41 | 4 |
2930
|
15,0
|
160S2
|
0,73-2,2
|
5790-4760
|
205
|
||||
№6,3 | 1 |
1430
|
4,0
|
100L4
|
0,5-1,5
|
1750-1450
|
120
|
ДО-42 | 4 |
2935
|
30,0
|
180M2
|
1,1-3,0
|
7350-6050
|
310
|
||||
№6,3 | 5 |
1800
|
7,5
|
подбор
|
0,65-1,83
|
2850-2400
|
217
|
ДО-41 | 6 |
2200
|
11,0
|
подбор
|
0,79-2,2
|
4100-3500
|
225
|
||||
2600
|
18,5
|
подбор
|
0,92-2,5
|
5900-5000
|
307
|
||||
№7,1 | 1 |
1430
|
7,5
|
132S4
|
0,7-2,2
|
2250-1950
|
210
|
ДО-41 | 4 |
2950
|
55,0
|
225M2
|
1,5-4,4
|
9450-7800
|
515
|
ДО-42 | |||
№8 | 1 |
1450
|
11,0
|
132M4
|
1,1-3,1
|
2900-2350
|
255
|
ДО-42 | 4 |
2955
|
90,0
|
250M2
|
2,15-6,0
|
13000-10000
|
700
|
ДО-43 | |||
№8 | 5 |
1800
|
22,0
|
подбор
|
1,3-3,8
|
4500-3750
|
510
|
ДО-42 | 6 |
2200
|
45,0
|
подбор
|
1,6-4,6
|
6800-5500
|
610
|
ДО-43 | |||
2600
|
75,0
|
подбор
|
1,9-5,5
|
9400-7800
|
800
|
||||
№9 | 1 |
1460
|
22,0
|
180S4
|
1,5-44
|
3700-3100
|
390
|
ДО-43 | 5 |
2960
|
132,0
|
280M2
|
3,0-6,5
|
15300-15200
|
1190
|
ДО-44 | |||
№10 | 1 |
1470
|
37,0
|
200M4
|
2,1-6,0
|
4650-3850
|
550
|
ДО-44 | 4 |
№10 | 5 |
1100
|
15,0
|
подбор
|
1,55-4,5
|
2700-2200
|
605
|
ДО-43 | 6 |
1300
|
30,0
|
подбор
|
1,8-5,2
|
3750-3000
|
670
|
||||
1600
|
45,0
|
подбор
|
2,25-6,5
|
5750-4500
|
740
|
||||
1800
|
75,0
|
подбор
|
2,5-7,4
|
7200-5800
|
930
|
||||
2000
|
90,0
|
подбор
|
2,75-8,0
|
9800-7000
|
975
|
||||
№11,2 | 1 |
975
|
18,5
|
180M6
|
1,9-5,5
|
2550-2150
|
580
|
ДО-44 | 4 |
1480
|
75,0
|
250S4
|
2,9-8,4
|
5900-5000
|
890
|
||||
№12,5 | 1 |
980
|
30,0
|
200L6
|
2,7-7,1
|
3300-2900
|
920
|
ДО-44 | 4 |
1480
|
110,0
|
280S4
|
4,1-12,0
|
7500-6050
|
1015
|
||||
№12,5 | 5 |
800
|
18,5
|
подбор
|
2,3-6,3
|
2300-1800
|
845
|
ДО-44 | 6 |
1200
|
55,0
|
подбор
|
3,4-9,5
|
4900-4100
|
1075
|
||||
1600
|
132,0
|
подбор
|
4,5-12,8
|
8700-7100
|
1640
|
ДО-45 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30-4... 12,5, исполнение 1
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30 исп-1
Типоразмер вентилятора | А, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F3, мм | F4, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм |
№4 | 195 | 255 | 290 | 169 | 126 | 210 | 170 | 210 | 170 | 335 | 514 | 109 | 317 | 3 |
№4,5 | 270 | 230 | 265 | 185 | 140 | 225 | 180 | 225 | 180 | 430 | 575 | 162 | 322 | 68 |
№5 | 300 | 250 | 336 | 200 | 150 | 200 | 100 | 242 | 194 | 500 | 673 | 125 | 378 | 50 |
№5,6 | 336 | 285 | 320 | 230 | 175 | 200 | 100 | 270 | 215 | 530 | 780 | 148 | 510 | 64 |
№6,3 | 322 | 313 | 430 | 238 | 186 | 200 | 100 | 298 | 245 | 500 | 860 | 149 | 526 | 66 |
№7,1 | 426 | 360 | 395 | 290 | 225 | 300 | 100 | 340 | 275 | 700 | 1095 | 238 | 285 | 105 |
№8 | 400 | 400 | 530 | 320 | 240 | 370 | 292 | 370 | 292 | 532 | 1110 | 178 | 646 | 94 |
№9 | 540 | 350 | 420 | 360 | 225 | 416 | 280 | 416 | 280 | 850 | 1720 | 175 | 180 | 85 |
№10 | 600 | 500 | 550 | 400 | 300 | 450 | 352 | 450 | 352 | 900 | 1200 | 228 | 825 | 180 |
№11,2 | 672 | 560 | 610 | 448 | 336 | 400 | 300 | 505 | 395 | 1015 | 1315 | 260 | 133 | 206 |
№12,5 | 626 | 620 | 670 | 493 | 370 | 400 | 400 | 549 | 430 | 1000 | 1476 | 247 | 277 | - |
Типоразмер вентилятора | L3, мм | L4, мм | S, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | f1, мм | f2, мм | h, мм | n отв., шт | n1отв., шт | n2отв., шт | n3отв., шт | n4отв., шт |
№4 | - | - | 300 | 8 | 8 | 12 | 105 | 85 | 240 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
№4,5 | - | - | 390 | 8 | 8 | 14 | 112,5 | 90 | 270 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
№5 | - | - | 400 | 8 | 8 | 14 | 100 | 100 | 314,5 | 8 | 10 | 1 | 2 | 4 |
№5,6 | - | - | 436 | 10 | 7 | 16 | 100 | 100 | 335 | 8 | 10 | 1 | 2 | 4 |
№6,3 | - | - | 550 | 13 | 15 | 14 | 100 | 100 | 388 | 13 | 15 | 1 | 2 | 4 |
№7,1 | 390 | - | 640 | 10 | 10 | 18 | 100 | 100 | 420 | 8 | 12 | 1 | 3 | 6 |
№8 | - | - | 700 | 15 | 13 | 18 | 100 | 100 | 492 | 12 | 14 | 1 | 2 | 4 |
№9 | 630 | 353 | 866 | 15 | 15 | 24 | 104 | 100 | 531 | 12 | 14 | 1 | 4 | 8 |
№10 | - | - | 790 | 13 | 13 | 14 | 150 | 150 | 650 | 12 | 12 | 1 | 3 | 4 |
№11,2 | 690 | - | 946 | 16 | 10 | 18 | 100 | 100 | 705 | 16 | 18 | 3 | 4 | 6 |
№12,5 | 700 | - | 1066 | 12 | 12 | 24 | 100 | 100 | 780 | 16 | 20 | 4 | 4 | 4 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 132-30 исп-1
Типоразмер вентилятора | ПР0°/ЛЕВ0° | ПР45°/ЛЕВ45° | ПР90°/ЛЕВ90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | |
№4 | 560 | 240 | 585 | 250 | 500 | 230 | 738 | 403 | 510 | 260 | 655 | 320 |
№4,5 | 698 | 301 | 700 | 270 | 637 | 284 | 472 | 902 | 606 | 270 | 828 | 398 |
№5 | 764 | 325 | 815 | 315 | 691 | 311 | 1032 | 532 | 677 | 362 | 938 | 438 |
№5,6 | 870 | 376 | 865 | 335 | 794 | 354 | 1117 | 587 | 753 | 418 | 1025 | 495 |
№6,3 | 878 | 387 | 888 | 388 | 805 | 371 | 1122 | 622 | 807 | 418 | 992 | 492 |
№7,1 | 1091 | 426 | 1120 | 420 | 995 | 442 | 1436 | 736 | 945 | 525 | 1321 | 621 |
№8 | 1085 | 482 | 1142 | 492 | 1004 | 462 | 1424 | 774 | 1013 | 522 | 1253 | 603 |
№9 | 1352 | 583 | 1381 | 531 | 1235 | 548 | 1770 | 920 | 1184 | 653 | 1620 | 770 |
№10 | 1506 | 653 | 1550 | 650 | 1386 | 613 | 1963 | 1063 | 1383 | 733 | 1753 | 853 |
№11,2 | 1695 | 672 | 1720 | 705 | 1566 | 688 | 2188 | 1173 | 1530 | 825 | 1969 | 954 |
№12,5 | 1682 | 757 | 1780 | 780 | 1576 | 726 | 2206 | 1206 | 1602 | 822 | 1925 | 925 |
Типоразмер вентилятора | ПР135°/ЛЕВ135° | ПР270°/ЛЕВ270° | ПР315°/ЛЕВ315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | |
№4 | 653 | 250 | 605 | 270 | 510 | 250 | 575 | 240 | 653 | 403 | 565 | 230 |
№4,5 | 790 | 318 | 784 | 354 | 606 | 270 | 731 | 301 | 790 | 472 | 714 | 284 |
№5 | 876 | 344 | 881 | 381 | 677 | 314 | 825 | 325 | 876 | 532 | 811 | 311 |
№5,6 | 984 | 397 | 970 | 440 | 753 | 335 | 906 | 376 | 984 | 587 | 884 | 354 |
№6,3 | 1025 | 403 | 934 | 434 | 806 | 388 | 887 | 387 | 1024 | 622 | 871 | 371 |
№7,1 | 1234 | 498 | 1252 | 552 | 945 | 420 | 1170 | 470 | 1234 | 736 | 1142 | 442 |
№8 | 1276 | 502 | 1192 | 542 | 1014 | 492 | 1132 | 482 | 1276 | 774 | 1112 | 462 |
№9 | 1538 | 618 | 1538 | 688 | 1184 | 531 | 1433 | 583 | 1538 | 920 | 1398 | 548 |
№10 | 1755 | 692 | 1673 | 773 | 1383 | 650 | 1553 | 653 | 1756 | 1063 | 1513 | 613 |
№11,2 | 1956 | 783 | 1882 | 867 | 1530 | 705 | 1756 | 741 | 1956 | 1173 | 1714 | 699 |
№12,5 | 1994 | 788 | 1851 | 851 | 1600 | 780 | 1757 | 757 | 1994 | 1206 | 1720 | 720 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30 исп-5
Типоразмер вентилятора | А, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F3, мм | F4, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм |
№5 | 300 | 250 | 336 | 200 | 150 | 200 | 100 | 242 | 194 | 500 | 745 | 115 | 271 | 189 | 460 |
№6,3 | 322 | 313 | 430 | 238 | 186 | 200 | 100 | 298 | 245 | 520 | 825 | 149 | 231 | 195 | 544 |
№8 | 400 | 400 | 530 | 320 | 240 | 370 | 292 | 370 | 292 | 650 | 900 | 178 | 324 | 176 | 500 |
№10 | 600 | 500 | 550 | 400 | 300 | 450 | 352 | 450 | 352 | 920 | 952 | 228 | 355 | 355 | 200 |
№12,5 | 626 | 620 | 670 | 493 | 370 | 400 | 400 | 549 | 430 | 1000 | 1005 | 247 | 306 | 306 | 384 |
Типоразмер вентилятора | L4, мм | S, мм | S1, мм | S2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | f1, мм | f2, мм | h, мм | n отв., шт | n1отв., шт | n2отв., шт | n3отв., шт | n4отв., шт |
№5 | - | 588 | 588 | 489 | 8 | 8 | 14 | 100 | 100 | 314,5 | 8 | 10 | 1 | 2 | 6 |
№6,3 | - | 614 | 614 | 529 | 13 | 15 | 14 | 100 | 100 | 388 | 13 | 15 | 1 | 2 | 6 |
№8 | - | 747 | 747 | 604 | 15 | 13 | 14 | 100 | 100 | 492 | 12 | 14 | 1 | 2 | 6 |
№10 | 750 | 740 | 234 | 110 | 13 | 13 | 24 | 150 | 150 | 650 | 12 | 12 | 1 | 3 | 8 |
№12,5 | 764 | 770 | 250 | 169 | 12 | 12 | 16 | 100 | 100 | 780 | 16 | 20 | 4 | 4 | 8 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 132-30 исп-5
Типоразмер вентилятора | ПР0°/ЛЕВ0° | ПР45°/ЛЕВ45° | ПР90°/ЛЕВ90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | |
№5 | 763 | 438 | 815 | 315 | 1127 | 381 | 1032 | 532 | 1108 | 362 | 938 | 438 |
№6.3 | 1317 | 491 | 908 | 388 | 1260 | 434 | 1142 | 622 | 1244 | 418 | 1012 | 492 |
№8 | 1570 | 400 | 1142 | 492 | 1510 | 542 | 1452 | 774 | 1490 | 522 | 1253 | 603 |
№10 | 2208 | 853 | 1570 | 650 | 2128 | 773 | 1983 | 1063 | 2088 | 733 | 1773 | 853 |
№12,5 | 2420 | 925 | 1780 | 780 | 2345 | 850 | 2205 | 1205 | 2315 | 820 | 1925 | 925 |
Типоразмер вентилятора | ПР135°/ЛЕВ135° | ПР270°/ЛЕВ270° | ПР315°/ЛЕВ315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | |
№5 | - | - | - | - | 1060 | 314 | 825 | 325 | 1278 | 532 | 811 | 311 |
№6.3 | - | - | - | - | 1214 | 388 | 907 | 387 | 1448 | 622 | 891 | 371 |
№8 | - | - | - | - | 1460 | 492 | 1132 | 482 | 1745 | 774 | 1110 | 462 |
№10 | - | - | - | - | 2005 | 650 | 1573 | 653 | 2418 | 1063 | 1533 | 613 |
№12,5 | - | - | - | - | 2275 | 780 | 1757 | 757 | 2700 | 1206 | 1725 | 725 |
Виброизолятор ДО |
Виброизолятор ВР (для взрывозащищенных вентиляторов) |
Гибкая вставка Н | Гибкая вставка В | Частотный преобразователь |