

Материал и толщина материала используемые для изготовления:
- сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм.
| Сечение AxB, мм | Диаметр D, мм | L, мм | t, мм | S, м2 | М, кг | |||
| 100х100 | 100 | 100 | 0,50 | 0,06 | 0,34 | |||
| 150х100 | 100 | 100 | 0,50 | 0,08 | 0,43 | |||
| 125 | 100 | 0,50 | 0,07 | 0,39 | ||||
| 160 | 100 | 0,50 | 0,07 | 0,37 | ||||
| 150х150 | 160 | 100 | 0,50 | 0,09 | 0,52 | |||
| 150х150 | 200 | 100 | 0,50 | 0,09 | 0,48 | |||
| 200х100 | 100 | 100 | 0,50 | 0,09 | 0,52 | |||
| 125 | 100 | 0,50 | 0,09 | 0,47 | ||||
| 160 | 100 | 0,50 | 0,08 | 0,45 | ||||
| 200 | 100 | 0,50 | 0,08 | 0,44 | ||||
| 200х150 | 160 | 100 | 0,50 | 0,11 | 0,61 | |||
| 200 | 100 | 0,50 | 0,10 | 0,56 | ||||
| 250 | 100 | 0,50 | 0,10 | 0,54 | ||||
| 200х200 | 200 | 100 | 0,50 | 0,15 | 0,80 | |||
| 250 | 100 | 0,50 | 0,12 | 0,68 | ||||
| 315 | 100 | 0,50 | 0,12 | 0,64 | ||||
| 250х150 | 160 | 100 | 0,50 | 0,13 | 0,71 | |||
| 200 | 100 | 0,50 | 0,12 | 0,65 | ||||
| 250 | 100 | 0,50 | 0,11 | 0,62 | ||||
| 250х200 | 200 | 100 | 0,50 | 0,17 | 0,92 | |||
| 250 | 100 | 0,50 | 0,14 | 0,78 | ||||
| 315 | 100 | 0,50 | 0,13 | 0,73 | ||||
| 250х250 | 250 | 100 | 0,50 | 0,20 | 1,08 | |||
| 315 | 100 | 0,50 | 0,16 | 0,89 | ||||
| 400 | 100 | 0,50 | 0,15 | 0,83 | ||||
| 300х150 | 160 | 100 | 0,50 | 0,15 | 0,80 | |||
| 200 | 100 | 0,50 | 0,13 | 0,73 | ||||
| 250 | 100 | 0,50 | 0,13 | 0,70 | ||||
| 300х200 | 200 | 100 | 0,50 | 0,19 | 1,03 | |||
| 250 | 100 | 0,50 | 0,16 | 1,87 | ||||
| 315 | 100 | 0,50 | 0,15 | 0,81 | ||||
| 400 | 100 | 0,50 | 0,14 | 0,78 | ||||
| 300х250 | 250 | 100 | 0,50 | 0,22 | 1,21 | |||
| 315 | 100 | 0,50 | 0,18 | 0,99 | ||||
| 400 | 100 | 0,50 | 0,17 | 0,92 | ||||
| 400х200 | 200 | 100 | 0,50 | 0,23 | 1,26 | |||
| 250 | 100 | 0,50 | 0,19 | 1,06 | ||||
| 315 | 100 | 0,50 | 0,18 | 0,98 | ||||
| 400х250 | 250 | 100 | 0,50 | 0,27 | 1,47 | |||
| 315 | 100 | 0,50 | 0,22 | 1,19 | ||||
| 400 | 100 | 0,50 | 0,20 | 1,10 | ||||
| 400х300 | 315 | 100 | 0,50 | 0,28 | 1,52 | |||
| 400 | 100 | 0,50 | 0,24 | 1,82 | ||||
| 500х250 | 250 | 100 | 0,70 | 0,31 | 2,40 | |||
| 315 | 100 | 0,70 | 0,25 | 1,95 | ||||
| 400 | 100 | 0,70 | 0,23 | 1,79 | ||||
| 500х300 | 315 | 100 | 0,70 | 0,32 | 2,49 | |||
| 400 | 100 | 0,70 | 0,27 | 2,11 | ||||
| 450 | 100 | 0,70 | 0,26 | 2,02 | ||||
| 500 | 100 | 0,70 | 0,25 | 1,95 | ||||
