

Материал и толщина материала используемые для изготовления:
- сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм.
| Высота А, мм | Ширина В, мм | Тип шины | Тип уголка | |||||
| 100 | 100 | R20 | Уголок 20(65) | |||||
| 150 | R20 | Уголок 20(65) | ||||||
| 200 | R20 | Уголок 20(65) | ||||||
| 250 | R20 | Уголок 20(65) | ||||||
| 150 | 150 | R20 | Уголок 20(65) | |||||
| 200 | R20 | Уголок 20(65) | ||||||
| 250 | R20 | Уголок 20(65) | ||||||
| 200 | 200 | R20 | Уголок 20(65) | |||||
| 250 | R20 | Уголок 20(65) | ||||||
| 300 | R20 | Уголок 20(95) | ||||||
| 400 | R20 | Уголок 20(95) | ||||||
| 500 | R20 | Уголок 20(95) | ||||||
| 250 | 250 | R20 | Уголок 20(95) | |||||
| 300 | R20 | Уголок 20(95) | ||||||
| 400 | R20 | Уголок 20(95) | ||||||
| 500 | R20 | Уголок 20(95) | ||||||
| 600 | R20 | Уголок 20(95) | ||||||
| 800 | R20 | Уголок 20(95) | ||||||
| 300 | 300 | R20 | Уголок 20(95) | |||||
| 400 | R20 | Уголок 20(95) | ||||||
| 500 | R20 | Уголок 20(95) | ||||||
| 600 | R20 | Уголок 20(95) | ||||||
| 800 | R20 | Уголок 20(95) | ||||||
| 1000 | R30 | Уголок 30(105) | ||||||
| 400 | 400 | R20 | Уголок 20(95) | |||||
| 500 | R20 | Уголок 20(95) | ||||||
| 600 | R20 | Уголок 20(95) | ||||||
| 800 | R20 | Уголок 20(95) | ||||||
| 1000 | R30 | Уголок 30(105) | ||||||
| 1200 | R30 | Уголок 30(105) | ||||||
| 1400 | R30 | Уголок 30(105) | ||||||
| 500 | 500 | R20 | Уголок 20(95) | |||||
| 600 | R20 | Уголок 20(95) | ||||||
| 800 | R20 | Уголок 20(95) | ||||||
| 1000 | R30 | Уголок 30(105) | ||||||
| 1200 | R30 | Уголок 30(105) | ||||||
| 1400 | R30 | Уголок 30(105) | ||||||
| 600 | 600 | R20 | Уголок 20(95) | |||||
| 800 | R20 | Уголок 20(95) | ||||||
| 1000 | R30 | Уголок 30(105) | ||||||
| 1200 | R30 | Уголок 30(105) | ||||||
| 1400 | R30 | Уголок 30(105) | ||||||
| 1600 | R30 | Уголок 30(105) | ||||||
| 800 | 800 | R20 | Уголок 20(95) | |||||
| 1000 | R30 | Уголок 30(105) | ||||||
| 1200 | R30 | Уголок 30(105) | ||||||
| 1400 | R30 | Уголок 30(105) | ||||||
| 1600 | R30 | Уголок 30(105) | ||||||
| 1000 | 1000 | R30 | Уголок 30(105) | |||||
| 1200 | R30 | Уголок 30(105) | ||||||
| 1400 | R30 | Уголок 30(105) | ||||||
| 1600 | R30 | Уголок 30(105) | ||||||
| 1800 | R30 | Уголок 30(105) | ||||||
| 2000 | R30 | Уголок 30(105) | ||||||
