Переходы на круглое сечение

Переходы с прямоугольного сечения на круглое сечение для систем воздуховодов предназначены для перехода системы с прямоугольного сечения воздуховода на круглое сечение. Переходы с прямоугольного сечения на круглое сечение позволяют компоновать в одной системе разные сечения.

primer-pryamoug-shema1

shema-1-perehod-pryamoug

shema-pryamoug-perehod

Материал и толщина материала используемые для изготовления:
  • сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм.
Сечение AxB, мм Диаметр D, мм L, мм t, мм S, м2 М, кг
100х100 100 300 0,50 0,13 0,6
150х100 100 300 0,50 0,15 0,7
125 300 0,50 0,16 0,8
160 300 0,50 0,19 0,9
150х150 100 300 0,50 0,17 0,8
125 300 0,50 0,18 0,9
160 300 0,50 0,20 1,0
200 300 0,50 0,23 1,1
200х100 100 300 0,50 0,17 0,8
125 300 0,50 0,18 0,9
160 300 0,50 0,20 1,0
200х100 200 300 0,50 0,23 1,1
200х150 100 300 0,50 0,18 0,9
125 300 0,50 0,20 0,9
160 300 0,50 0,22 1,0
200 300 0,50 0,25 1,2
200х200 100 300 0,50 0,20 0,9
125 300 0,50 0,22 1,0
160 300 0,50 0,24 1,1
200 300 0,50 0,26 1,2
250 300 0,50 0,29 1,4
315 300 0,50 0,34 1,6
250х150 125 300 0,50 0,22 1,0
160 300 0,50 0,24 1,1
200 300 0,50 0,26 1,2
250 300 0,50 0,29 1,4
250х200 160 300 0,50 0,25 1,2
200 300 0,50 0,28 1,3
250 300 0,50 0,31 1,5
315 300 0,50 0,36 1,7
250х250 160 300 0,50 0,27 1,3
200 300 0,50 0,30 1,4
250 300 0,50 0,33 1,5
315 300 0,50 0,37 1,8
300х150 125 300 0,50 0,23 1,1
160 300 0,50 0,26 1,2
200 300 0,50 0,28 1,3
250 300 0,50 0,31 1,5
300х200 160 300 0,50 0,27 1,3
200 300 0,50 0,30 1,4
250 300 0,50 0,33 1,5
315 300 0,50 0,37 1,8
400 300 0,50 0,44 2,9
300х250 200 300 0,50 0,31 1,5
250 300 0,50 0,34 1,6
315 300 0,50 0,39 1,8
400х200 160 300 0,50 0,31 1,5
200 300 0,50 0,34 1,6
250 300 0,50 0,36 1,7
315 300 0,50 0,41 1,9
400х250 250 300 0,50 0,38 1,8
315 300 0,50 0,43 2,0
400 300 0,70 0,48 2,3
400х300 200 300 0,50 0,37 1,8
400х300 250 300 0,50 0,40 1,9
315 300 0,50 0,44 2,1
400 300 0,70 0,50 3,3
500х200 200 300 0,50 0,38 2,5
250 300 0,50 0,41 1,9
315 300 0,50 0,45 2,1
400 300 0,70 0,51 2,4
500х250 200 300 0,50 0,40 1,9
250 300 0,50 0,42 2,0
315 300 0,50 0,47 2,2
500х300 200 300 0,50 0,42 2,0
250 300 0,50 0,44 2,1
315 300 0,50 0,48 2,3
400 300 0,70 0,53 3,0
600х300 250 300 0,70 0,49 3,2
315 300 0,70 0,53 3,5
400 300 0,70 0,58 3,8
450 300 0,70 0,64 4,2
500 300 0,70 0,67 4,4
600х400 315 300 0,70 0,57 3,8
400 300 0,70 0,61 4,1
500 300 0,70 0,70 4,6
700х300 250 300 0,70 0,54 3,6
315 300 0,70 0,58 3,8
400 300 0,70 0,63 4,1
500 300 0,70 0,72 4,7
630 300 0,70 0,83 5,5
800х500 400 300 0,70 0,77 5,1
500 300 0,70 0,84 5,6
630 300 0,70 0,93 6,1
710 300 0,70 0,98 6,5
800 300 0,70 1,05 7,0
1000х500 400 300 0,70 0,91 6,0
500 300 0,70 0,98 6,5
630 300 0,70 1,05 6,9
710 300 0,70 1,10 7,3
800 300 0,70 1,16 7,7
1200х500 500 500 0,90 1,55 13,2
630 500 0,90 1,68 14,2
710 500 0,90 1,75 14,8
1200х800 1000 800 0,90 3,32 28,1
1120 800 0,90 3,51 29,7
1250 800 0,90 3,73 31,6
Отгрузка:
  • самовывоз со склада в Москве;
  • доставка по Москве и Московской области;
  • доставка по России транспортными компаниями;
  • бесплатная доставка до ТК "Деловые линии" и "ПЭК" в Москве.
Телефон:
Офис:
109428, г.Москва, ул.Стахановская, дом №22, строение 17, этаж 3, каб.1
Склад:
г.Москва, ул.Стахановская, дом №24/32А