

Материал и толщина материала используемые для изготовления:
- сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм.
| Высота А, мм | Ширина В, мм | Толщина t, мм | Вес, кг | |||||
| 100 | 100 | 0,50 | 0,22 | |||||
| 150 | 0,27 | |||||||
| 200 | 0,33 | |||||||
| 250 | 0,38 | |||||||
| 150 | 150 | 0,50 | 0,33 | |||||
| 200 | 0,38 | |||||||
| 250 | 0,44 | |||||||
| 200 | 200 | 0,50 | 0,44 | |||||
| 250 | 0,49 | |||||||
| 200 | 300 | 0,50 | 0,55 | |||||
| 400 | 0,66 | |||||||
| 500 | 0,77 | |||||||
| 250 | 250 | 0,50 | 0,55 | |||||
| 300 | 0,6 | |||||||
| 400 | 0,71 | |||||||
| 500 | 0,82 | |||||||
| 600 | 0,70 | 1,31 | ||||||
| 800 | 1,62 | |||||||
| 300 | 300 | 0,50 | 0,66 | |||||
| 400 | 0,77 | |||||||
| 500 | 0,88 | |||||||
| 600 | 0,70 | 1,38 | ||||||
| 800 | 1,69 | |||||||
| 1000 | 2 | |||||||
| 400 | 400 | 0,50 | 0,88 | |||||
| 500 | 0,99 | |||||||
| 600 | 0,70 | 1,54 | ||||||
| 800 | 1,85 | |||||||
| 1000 | 2,15 | |||||||
| 1200 | 0,90 | 3,17 | ||||||
| 1400 | 3,56 | |||||||
| 500 | 500 | 0,50 | 1,1 | |||||
| 600 | 0,70 | 1,69 | ||||||
| 800 | 2 | |||||||
| 1000 | 2,31 | |||||||
| 1200 | 0,90 | 3,36 | ||||||
| 1400 | 3,76 | |||||||
| 600 | 600 | 0,70 | 1,85 | |||||
| 800 | 2,15 | |||||||
| 1000 | 2,46 | |||||||
| 1200 | 0,90 | 3,56 | ||||||
| 1400 | 3,96 | |||||||
| 1600 | 4,35 | |||||||
| 800 | 800 | 0,70 | 2,46 | |||||
| 1000 | 2,77 | |||||||
| 1200 | 0,90 | 3,96 | ||||||
| 1400 | 4,35 | |||||||
| 1600 | 4,75 | |||||||
| 1000 | 1000 | 0,70 | 3,08 | |||||
| 1200 | 0,90 | 4,35 | ||||||
| 1400 | 4,75 | |||||||
| 1600 | 5,14 | |||||||
| 1800 | 5,54 | |||||||
| 2000 | 5,93 | |||||||
