
Материал и толщина материала используемые для изготовления:
- сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм.
Тип соединения:
-
ниппельное
-
на резиновом уплотнителе
-
на фланцах из сварного уголка
Материал для фланцев:
-
сварной уголок 25х25х4; 32х32х4; 40х40х4; 50х50х5
| Диаметр D, мм | L, мм | Толщина t, мм | Площадь, м2 | Вес, кг |
| 100 | 13 | 0,50 | 0,045 | 0,18 |
| 125 | 16 | 0,50 | 0,059 | 0,23 |
| 140 | 18 | 0,50 | 0,068 | 0,27 |
| 160 | 21 | 0,50 | 0,080 | 0,31 |
| 180 | 23 | 0,50 | 0,093 | 0,37 |
| 200 | 26 | 0,50 | 0,106 | 0,42 |
| 225 | 29 | 0,50 | 0,124 | 0,49 |
| 250 | 33 | 0,50 | 0,143 | 0,56 |
| 280 | 36 | 0,50 | 0,167 | 0,66 |
| 315 | 41 | 0,50 | 0,202 | 0,79 |
| 355 | 46 | 0,50 | 0,240 | 1,32 |
| 400 | 52 | 0,70 | 0,285 | 1,57 |
| 450 | 59 | 0,70 | 0,396 | 2,17 |
| 500 | 65 | 0,70 | 0,460 | 2,53 |
| 560 | 73 | 0,70 | 0,543 | 2,98 |
| 630 | 82 | 0,70 | 0,648 | 3,56 |
| 710 | 92 | 0,70 | 0,777 | 4,26 |
| 800 | 104 | 0,70 | 0,935 | 5,13 |
| 900 | 117 | 0,90 | 1,312 | 9,27 |
| 1000 | 130 | 0,90 | 1,540 | 10,88 |
| 1120 | 146 | 0,90 | 1,836 | 12,97 |
| 1250 | 163 | 0,90 | 2,184 | 15,43 |
| 1400 | 182 | 1,00 | 2,619 | 21,90 |
