Типоразмер | Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||
Общепромышленное | Взрывозащита | |||||||
P, кВт | N, об/ мин | углерод. сталь | коррозионностойкое | 12Х18Н10Т | разнородное | AL | коррозионностойкое | |
ВЦ 14-46 №2 | без дв. | 6 825 | 13 555 | 16 266 | 11 245 | 15 870 | 19 311 | |
0,12 | 1500 | 7 813 | 14 414 | 17 297 | ||||
0,18 | 1500 | 7 644 | 14 274 | 17 129 | ||||
0,25 | 1500 | 8 352 | 14 862 | 17 835 | 13 630 | 18 533 | 21 970 | |
0,37 | 1500 | 8 657 | 15 115 | 18 138 | 13 630 | 18 533 | 21 970 | |
0,75 | 1500 | 10 322 | 16 498 | 19 798 | 14 069 | 18 971 | 22 405 | |
1,1 | 3000 | 10 239 | 16 430 | 19 716 | 14 069 | 18 971 | 22 405 | |
1,5 | 3000 | 11 680 | 17 626 | 21 152 | 15 460 | 20 362 | 23 783 | |
2,2 | 3000 | 12 214 | 18 070 | 21 684 | 20 799 | 25 527 | 28 899 | |
ВЦ 14-46 №2,5 | без дв. | 8 410 | 16 850 | 20 220 | 13 983 | 18 225 | 22 751 | |
0,37 | 1500 | 9 624 | 17 911 | 21 494 | 16 840 | 21 028 | 25 583 | |
0,55 | 1500 | 10 672 | 18 782 | 22 538 | 17 287 | 21 467 | 26 017 | |
0,75 | 1500 | 11 289 | 19 294 | 23 153 | 17 287 | 21 467 | 26 017 | |
1,1 | 1500 | 12 605 | 20 388 | 24 466 | 16 770 | 20 889 | 25 500 | |
1,5 | 1500 | 13 181 | 20 866 | 25 040 | 17 972 | 21 963 | 26 573 | |
2,2 | 3000 | 13 181 | 20 866 | 25 040 | 22 902 | 26 925 | 31 536 | |
3 | 3000 | 16 956 | 23 534 | 28 240 | 20 939 | 25 502 | 30 113 | |
4 | 3000 | 19 847 | 25 766 | 30 919 | 24 466 | 29 026 | 33 637 | |
5,5 | 3000 | 22 825 | 27 950 | 33 541 | 24 528 | 29 026 | 33 637 | |
ВЦ 14-46 №3,15 | без дв. | 11 319 | 25 575 | 30 690 | 15 712 | 20 638 | 30 325 | |
0,55 | 1000 | 13 018 | 27 108 | 32 529 | 18 796 | 23 674 | 33 623 | |
0,75 | 1000 | 14 376 | 28 236 | 33 883 | 19 421 | 24 084 | 33 951 | |
1,5 | 1500 | 14 705 | 28 509 | 34 211 | 19 421 | 24 084 | 33 951 | |
2,2 | 1500 | 18 282 | 31 323 | 37 587 | 22 548 | 27 623 | 37 490 | |
3 | 1500 | 20 739 | 33 179 | 39 815 | 25 978 | 31 147 | 41 014 | |
Типоразмер | Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||
Общепромышленное | Взрывозащита | |||||||
P, кВт | N, об/ мин | углерод. сталь | коррозионностойкое | 12Х18Н10Т | разнородное | AL | коррозионностойкое | |
ВЦ 14-46 №4 | без дв. | 17 159 | 34 361 | 41 233 | 21 795 | 31 168 | 44 205 | |
1,5 | 1000 | 20 659 | 36 864 | 46 227 | 25 653 | 34 447 | 47 726 | |
2,2 | 1000 | 23 198 | 38 911 | 48 794 | 28 014 | 36 697 | 49 976 | |
4 | 1500 | 24 908 | 40 289 | 50 522 | 29 189 | 37 971 | 51 250 | |
5,5 | 1500 | 30 224 | 44 038 | 55 224 | 32 713 | 41 328 | 54 606 | |
7,5 | 1500 | 36 873 | 48 995 | 61 440 | 44 938 | 52 980 | 66 006 | |
ВЦ 14-46 №5 | без дв. | 31 242 | 52 723 | 63 268 | 40 314 | 45 898 | 73 060 | |
4 | 1000 | 36 105 | 58 540 | 70 248 | 47 170 | 64 258 | 90 050 | |
5,5 | 1000 | 43 038 | 63 918 | 76 702 | 62 647 | 67 606 | 93 301 | |
7,5 | 1000 | 46 818 | 67 115 | 80 538 | 71 458 | 76 291 | 101 732 | |
11 | 1500 | 46 946 | 67 224 | 80 668 | 71 238 | 76 074 | 101 523 | |
15 | 1500 | 64 618 | 81 089 | 97 306 | 79 278 | 83 999 | 109 216 | |
18,5 | 1500 | 69 439 | 84 505 | 101 405 | 85 399 | 90 032 | 115 073 | |
22 | 1500 | 84 801 | 96 809 | 116 171 | 93 051 | 97 575 | 122 395 | |
30 | 1500 | 92 016 | 102 719 | 123 263 | 107 313 | 111 634 | 136 043 | |
ВЦ 14-46 №6,3 | без дв. | 44 160 | 80 944 | 97 132 | 62 309 | 79 223 | 111 817 | |
5,5 | 750 | 52 748 | 89 744 | 107 693 | 73 558 | 92 365 | 124 885 | |
7,5 | 750 | 66 830 | 101 523 | 121 827 | 85 456 | 104 402 | 136 725 | |
11 | 750 | 75 649 | 108 899 | 130 678 | 92 510 | 111 539 | 143 746 | |
11 | 1000 | 68 972 | 103 314 | 123 976 | 85 662 | 104 611 | 136 931 | |
15 | 1000 | 75 946 | 109 147 | 130 977 | 91 832 | 110 853 | 143 071 | |
18,5 | 1000 | 89 375 | 119 095 | 142 914 | 105 548 | 124 728 | 156 720 | |
22 | 1000 | 107 601 | 133 476 | 160 172 | 142 634 | 162 246 | 193 626 | |
Типоразмер | Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||
Общепромышленное | Взрывозащита | |||||||
P, кВт | N, об/ мин | углерод. сталь | коррозионностойкое | 12Х18Н10Т | разнородное | AL | коррозионностойкое | |
ВЦ 14-46 №8 схема 1 |
без дв. | 90 228 | 145 014 | 174 017 | 129 291 | 181 282 | 200 954 | |
15 | 750 | 107 673 | 163 182 | 195 818 | договор | договор | договор | |
18,5 | 750 | 127 564 | 180 045 | 216 054 | 157 132 | 211 978 | 230 357 | |
22 | 750 | 135 980 | 187 181 | 224 617 | 164 991 | 219 853 | 238 155 | |
30 | 750 | 156 781 | 204 815 | 245 778 | 194 894 | 249 814 | 267 825 | |
37 | 1000 | 159 521 | 207 139 | 248 567 | договор | договор | договор | |
45 | 1000 | договор | договор | договор | договор | договор | договор | |
ВЦ 14-46 №8 схема 5 |
без дв. | 161 837 | 245 140 | 294 168 | Обороты на РК | |||
15 | 750 | 178 509 | 264 625 | 317 550 | n=750об.мин | |||
18,5 | 750 | 195 159 | 281 276 | 337 531 | n=750об.мин | |||
22 | 750 | 202 205 | 288 321 | 345 985 | n=750об.мин | |||
30 | 750 | 219 616 | 305 732 | 366 879 | n=750об.мин | |||
37 | 1000 | 221 910 | 308 027 | 369 632 | n=1000об.мин | |||
45 | 1000 | договор | договор | договор | n=1000об.мин | |||
ВЦ 14-46 №10 схема 5 (ВЦ 9-55) |
без дв. | 215 692 | 525 684 | 630 821 | ||||
15 | 750 | 234 183 | 546 449 | 655 739 | ||||
18,5 | 750 | 250 833 | 586 806 | 704 167 | ||||
22 | 750 | 257 878 | 642 228 | 770 673 | ||||
30 | 750 | 275 290 | 671 814 | 806 176 | ||||
ВЦ 14-46 №12,5 схема 5 (ВЦ 9-55) |
без дв. | 340 369 | 774 947 | 929 937 | ||||
30 | 750 | 361 802 | 808 424 | 970 108 | ||||
37 | 750 | 416 557 | 855 224 | 1 026 269 | ||||
55 | 750 | 428 180 | 877 551 | 1 053 061 | ||||
Жаростойкие вентиляторы (Ж2 200гр.С) +15% к базовой стоимости |
-
Среднего давления, одностороннего всасывания;
-
Корпус – спиральный поворотный («улитка»);
-
Количество лопаток рабочего колеса – 32, загнутые вперед;
-
Направление вращения – правое, левое.
-
Изготавливаются по 1-й конструктивной схеме (прямое соединение рабочего колеса с двигателем) и по 5-й схеме (через ременный привод) исполнения.
-
Коплектуются трехфазными электродвигателями.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка вентилятора | Исполнение | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | Виброизоляторы | |||
Частота вращения, об/мин. | Мощность кВт | Производ-ть, м³х1000/час | Полное давление, Па | Марка | кол-во в комплекте | |||
ВЦ 14-46 №2 | 1 | 1450 | 0,18 | 0,57-0,80 | 270-310 | 20 | ДО-38 | 4 |
1450 | 0,25 | 0,57-1,07 | 270-330 | 22 | ||||
1450 | 0,37 | 0,57-1,30 | 270-305 | 22 | ||||
2900 | 1,1 | 1,11-1,57 | 1080-1210 | 25 | ||||
2900 | 1,5 | 1,11-2,00 | 1080-1310 | 25 | ||||
2900 | 2,2 | 1,11-2,55 | 1080-1220 | 31 | ||||
ВЦ 14-46 №2,5 | 1 | 1450 | 0,37 | 0,89-1,20 | 410-470 | 30 | ДО-38 | 4 |
1450 | 0,55 | 0,89-1,90 | 410-520 | 32 | ||||
1450 | 0,75 | 0,89-2,40 | 410-510 | 27 | ||||
1450 | 1,1 | 0,89-2,55 | 410-495 | 32 | ||||
2900 | 2,2 | 1,80-2,45 | 1600-1830 | 38 | ||||
2900 | 3 | 1,80-3,20 | 1600-2040 | 42 | ||||
2900 | 4 | 1,80-3,90 | 1600-2100 | 49 | ||||
2900 | 5,5 | 1,80-4,90 | 1600-2000 | 53 | ||||
2900 | 7,5 | 1,80-5,10 | 1600-2000 | 74 | ДО-39 | 4 | ||
ВЦ 14-46 №3,15 | 1 | 960 | 0,37 | 1,18-1,60 | 320-370 | 43 | ДО-38 | 4 |
960 | 0,55 | 1,18-2,61 | 320-405 | 43 | ||||
960 | 0,75 | 1,18-3,35 | 320-390 | 46 | ||||
960 | 1,1 | 1,18-3,55 | 320-380 | 46 | ||||
1450 | 1,1 | 1,79-2,60 | 710-860 | 46 | ||||
1450 | 1,5 | 1,79-3,40 | 710-910 | 47 | ||||
1450 | 2,2 | 1,79-4,80 | 710-900 | 51 | ||||
1450 | 3 | 1,79-5,4 | 710-890 | 71 | ДО-39 | 4 | ||
ВЦ 14-46 №4 | 1 | 960 | 1,1 | 2,55-3,55 | 540-625 | 57 | ДО-38 | 4 |
960 | 1,5 | 2,55-4,75 | 540-680 | 59 | ||||
960 | 2,2 | 2,55-6,60 | 540-690 | 78 | ||||
960 | 3 | 2,55-7,55 | 540-660 | 96 | ||||
1450 | 4 | 3,81-5,45 | 1230-1480 | 78 | ||||
1450 | 5,5 | 3,81-6,85 | 1230-1580 | 102 | ||||
1450 | 7,5 | 3,81-10,3 | 1230-1565 | 126 | ДО-39 | 4 | ||
1450 | 11 | 3,81-11,4 | 1230-1550 | 135 | ||||
ВЦ 14-46 №5 | 1 | 960 | 4 | 5,0-8,40 | 860-1070 | 139 | ДО-40 | 5 |
960 | 5,5 | 5,0-11,15 | 860-1150 | 160 | ||||
960 | 7,5 | 5,0-14,15 | 860-1120 | 176 | ||||
960 | 11 | 5,0-16,0 | 860-1095 | 176 | ||||
1450 | 11 | 7,50-10,8 | 1980-2380 | 176 | ||||
1450 | 15 | 7,50-14,5 | 1980-2500 | 218 | ДО-41 | 5 | ||
1450 | 18,5 | 7,50-17,0 | 1980-2540 | 243 | ||||
1450 | 22 | 7,50-19,0 | 1980-2580 | 268 | ||||
1450 | 30 | 7,50-24,5 | 1980-2500 | 278 | ||||
ВЦ 14-46 №6,3 | 1 | 725 | 5,5 | 7,50-12,6 | 790-980 | 214 | ДО-41 | 5 |
725 | 7,5 | 7,50-17,3 | 790-1040 | 256 | ||||
725 | 11 | 7,50-23,0 | 790-1020 | 281 | ||||
725 | 15 | 7,50-24,6 | 790-990 | 274 | ||||
960 | 11 | 10,1-15,6 | 1390-1640 | 268 | ||||
960 | 15 | 10,1-20,5 | 1390-1790 | 293 | ДО-42 | 5 | ||
960 | 18,5 | 10,1-24,4 | 1390-1820 | 328 | ||||
960 | 22 | 10,1-28,0 | 1390-1810 | 403 | ||||
960 | 30 | 10,1-33,1 | 1390-1780 | 410 | ||||
ВЦ 14-46 №8 | 1 | 725 | 15 | 15,3-24,1 | 1250-1530 | 398 | ДО-42 | 5 |
725 | 18,5 | 15,3-27,5 | 1250-1580 | 473 | ||||
725 | 22 | 15,3-32,0 | 1250-1640 | 513 | ДО-43 | 6 | ||
725 | 30 | 15,3-41,0 | 1250-1630 | 558 | ||||
725 | 37 | 15,3-48,1 | 1250-1600 | 567 | ||||
960 | 37 | 20,5-33,8 | 2200-2750 | 589 | ||||
960 | 45 | 20,5-40,0 | 2200-2850 | 724 | ||||
960 | 55 | 20,5-47,1 | 2200-2900 | 780 | ||||
960 | 75 | 20,5-59,1 | 2200-2850 | 950 | ||||
960 | 90 | 20,5-65,4 | 2200-2800 | 990 | ||||
ВЦ 14-46 №6,3 | 5 | 400 | 2,2 | 4,20-13,1 | 240-300 | 230 без эд | ДО-43 | 6 |
470 | 4 | 4,80-15,8 | 330-415 | |||||
540 | 5,5 | 5,51-18,0 | 435-550 | |||||
620 | 7,5 | 6,42-20,5 | 580-710 | |||||
700 | 11 | 7,21-23,5 | 720-910 | |||||
800 | 15 | 8,23-26,5 | 950-1200 | |||||
900 | 22 | 9,31-30,0 | 1200-1510 | |||||
1000 | 30 | 10,5-33,1 | 1480-1880 | |||||
1100 | 37 | 11,6-36,4 | 1800-2400 | |||||
ВЦ 14-46 №8 | 5 | 300 | 3 | 6,25-20,1 | 220-275 | 380 без эд | ДО-43 | 6 |
350 | 5,5 | 7,41-24,1 | 295-375 | |||||
400 | 7,5 | 8,51-27,2 | 380-490 | |||||
450 | 11 | 9,54-30,3 | 480-610 | |||||
500 | 15 | 10,7-34,5 | 600-760 | |||||
560 | 18,5 | 11,9-98,1 | 750-960 | |||||
620 | 22 | 13,3-42,5 | 910-1190 | |||||
680 | 30 | 14,3-46,1 | 1110-1400 | |||||
750 | 45 | 16,0-51,2 | 1380-1710 | |||||
820 | 55 | 17,5-55,5 | 1600-2010 | |||||
880 | 75 | 18,2-60,0 | 1820-2480 | |||||
ВЦ 14-46 №10 | 5 | 250 | 5,5 | 10,4-34,1 | 240-300 | 600 без эд | ДО-43 | 8 |
280 | 7,5 | 11,7-37,1 | 295-365 | |||||
320 | 11 | 13,5-42,1 | 380-500 | |||||
360 | 15 | 14,8-48,1 | 490-630 | |||||
410 | 22 | 16,8-55,1 | 620-810 | |||||
460 | 30 | 19,1-60,2 | 790-1040 | |||||
520 | 45 | 22,1-69,1 | 1000-1280 | |||||
570 | 55 | 23,5-75,1 | 1200-1600 | |||||
630 | 75 | 26,1-84,3 | 1450-1950 | |||||
700 | 110 | 28,4-94,5 | 1810-2420 | |||||
ВЦ 14-46 №12,5 | 5 | 220 | 11 | 18,1-58,1 | 280-355 | 750 без эд | ДО-43 | 10 |
240 | 15 | 19,2-62,1 | 340-440 | |||||
270 | 18,5 | 21,6-70,1 | 425-535 | |||||
300 | 30 | 24,5-78,1 | 525-690 | |||||
330 | 37 | 26,7-85,2 | 640-800 | |||||
360 | 45 | 28,9-93,5 | 760-940 | |||||
400 | 55 | 32,5-100,1 | 930-1230 | |||||
440 | 75 | 36,1-111,5 | 1150-1500 | |||||
490 | 110 | 40,0-127,5 | 1400-1870 |
- Общепромышленное исполнение из оцинкованной стали;
- Общепромышленное теплостойкое (до +200°С) исполнение из углеродистой стали (Ж2);
- Коррозионностойкое исполнение из нержавеющей стали (К1);
- Коррозионностойкое теплостойкое исполнение из нержавеющей стали (К1Ж2);
- Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов (В);
- Взрывозащищенное теплостойкое исполнение из разнородных металлов (ВЖ2);
- Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из нержавеющей стали (ВК1);
- Взрывозащищенное исполнение из алюминиевых сплавов (ВК3)
Габаритно-присоединительные размеры вентилятора ВЦ 14-46 № 2…6,3 исп.1
Габаритно-присоединительные размеры вентилятора ВЦ 14-46 № 8 исп.1
Положения корпуса вентилятора (со стороны всасывающего отверстия, двигатель на противоположной стороне)
Вентиляторы правого вращения
Пр0° | Пр45° | Пр90° | Пр135° | Пр270° |
Пр315° |
Вентиляторы левого вращения
Пр0° | Пр45° | Пр90° | Пр135° | Пр270° |
Пр315° |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦ 14-46 исп-1
Типоразмер вентилятора |
A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | a1, мм |
№ 2 | 130 | 171,5 | 171,5 | 268 | 220 | 210 | 212 | 245 | 526 | 140 |
№ 2,5 | 162 | 206,5 | 206,5 | 265 | 220 | 300 | 257 | 292 | 588 | 175 |
№ 3,15 | 205 | 252,5 | 252,5 | 316 | 220 | 400 | 318 | 353 | 634 | 221 |
№ 4 | 260 | 311,5 | 311,5 | 386 | 290 | 500 | 405 | 440 | 828 | 280 |
№ 5 | 324 | 381,5 | 381,5 | 505 | 410 | 600 | 502 | 537 | 1028 | 350 |
№ 6,3 | 410 | 472,5 | 472,5 | 498 | 460 | 650 | 633 | 668 | 1219 | 441 |
№ 8 | 520 | 591,5 | 591,5 | 838 | 606 | 1050 | 803 | 850 | 1527 | 560 |
Типоразмер вентилятора |
a2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | l, мм |
№ 2 | 140 | 6 | 10 | 12 | 250 | 6 | 4 | 4 | 147 |
№ 2,5 | 175 | 6 | 10 | 12 | 320 | 8 | 4 | 4 | 164,5 |
№ 3,15 | 221 | 6 | 10 | 12 | 410 | 8 | 4 | 4 | 187,5 |
№ 4 | 280 | 6 | 10 | 12 | 520 | 8 | 4 | 4 | 217 |
№ 5 | 350 | 8 | 10 | 14 | 650 | 8 | 4 | 4 | 252 |
№ 6,3 | 441 | 8 | 10 | 14 | 720 | 8 | 4 | 4 | 297,5 |
№ 8 | 560 | 10 | 10 | 14 | 905 | 16 | 4 | 4 | 389 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВЦ 14-46 исп-1
Типоразмер вентилятора |
Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
№ 2 | 355 | 153 | 166 | 330 | 140 | 273 | 344 | 178 | 220 |
№ 2,5 | 460 | 190 | 198 | 411 | 175 | 330 | 419 | 221 | 270 |
№ 3,15 | 576 | 240 | 238 | 519 | 221 | 405 | 517 | 279 | 336 |
№ 4 | 734 | 304 | 291 | 657 | 279 | 509 | 644 | 353 | 430 |
№ 5 | 908 | 379 | 340 | 819 | 348 | 614 | 780 | 440 | 529 |
№ 6,3 | 1138 | 478 | 420 | 1034 | 439 | 763 | 976 | 556 | 661 |
№ 8 | 1436 | 606 | 533 | 1311 | 557 | 963 | 1238 | 705 | 830 |
Типоразмер вентилятора |
Пр 135º | Пр 270º | Пр 315º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
№ 2 | 438 | 165 | 190 | 344 | 178 | 153 | 438 | 165 | 140 |
№ 2,5 | 536 | 206 | 237 | 419 | 221 | 190 | 536 | 206 | 175 |
№ 3,15 | 665 | 260 | 299 | 517 | 279 | 240 | 665 | 260 | 221 |
№ 4 | 838 | 329 | 378 | 644 | 353 | 304 | 838 | 329 | 279 |
№ 5 | 1023 | 410 | 471 | 780 | 440 | 379 | 1023 | 410 | 348 |
№ 6,3 | 1280 | 517 | 595 | 976 | 556 | 478 | 1280 | 517 | 439 |
№ 8 | 1618 | 655 | 754 | 1238 | 705 | 606 | 1618 | 655 | 557 |
Габаритно-присоединительные размеры вентилятора ВЦ 14-46 № 8…12,5 исп.5
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦ 14-46 (ВР 280-46) исп-5
Типоразмер вентилятора |
A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | C3, мм | C4, мм | C5, мм | D, мм | D1, мм | T1, мм | T2, мм | L, мм |
№ 8 | 520 | 591,5 | 591,5 | 755 | 1082 | 322 | 239 | 591 | --- | 803 | 850 | --- | --- | 1257,5 |
№ 10 | 653 | 600 | 600 | 780 | 1152 | 370 | 360 | 710 | --- | 1000 | 1050 | 754 | 754 | 1350 |
№ 12,5 | 813 | 907 | 907 | 1025 | 1527 | 478 | 588 | 505 | 829 | 1250 | 1310 | --- | --- | 1690 |
Типоразмер вентилятора |
L1, мм | a1, мм | a2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | t1, шт. | t2, шт. | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | n3, шт. | n4, шт. | l, мм |
№ 8 | 1026 | 560 | 560 | 10 | 10 | 14 | 907 | --- | --- | 16 | 4 | 8 | --- | --- | 389 |
№ 10 | 1376 | 698 | 696 | 11 | 12 | 14 | 1120 | 150 | 150 | 12 | 20 | 8 | 4 | 4 | 450 |
№ 12,5 | 1678 | 875 | 875 | 12 | 10 | 16 | 1375 | --- | --- | 16 | 4 | 10 | --- | --- | 545,5 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВЦ 14-46 (ВР 280-46) исп-5
Типоразмер вентилятора |
Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
№ 8 | 1856 | 830 | 533 | 1780 | 754 | 963 | 1730,5 | 704,5 | 830 |
№ 10 | 2431 | 1055 | 660 | 2318 | 942 | 1213 | 2256 | 880 | 1055 |
№ 12,5 | 2980 | 1302 | 785 | 2851 | 1173 | 1476 | 2768 | 1090 | 1302 |
Типоразмер вентилятора |
Пр 270º | Пр 315º | ||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
№ 8 | 1559 | 533 | 606 | 1989 | 963 | 556,5 |
№ 10 | 2036 | 660 | 755 | 2588 | 1213 | 693 |
№ 12,5 | 2463 | 785 | 925 | 3154 | 1590,5 | 843 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Виброизолятор ДО
|
Виброизолятор ВР
(для взрывозащищенных вентиляторов)
|
Гибкая вставка Н
|
Гибкая вставка В
|
Частотный преобразователь
|