Калориферы отопления водяные трёхрядные КСк 3
Типоразмер | Производитель- ность по воздуху, м³/ч | Производитель- ность по теплу, кВт | Цена руб,с НДС | ||||
Углеродистая сталь (сварная труба) | Углеродистая сталь (сварная труба) 16*1,5 | Бесшованая труба | Нержавеющая сталь AISI 304 | Нержавеющая сталь AISI 321 | |||
КСк 3-1 | 2 000 | 37 | 6 916 | 7 953 | 12 819 | 14 243 | 24 214 |
КСк 3-2 | 2 500 | 47,4 | 7 884 | 9 067 | 14 171 | 15 746 | 26 768 |
КСк 3-3 | 3 150 | 60 | 8 622 | 9 915 | 16 487 | 18 319 | 31 142 |
КСк 3-4 | 4 000 | 75,4 | 10 094 | 11 608 | 18 265 | 20 295 | 34 501 |
КСк 3-5 | 5 000 | 98,4 | 11 720 | 13 478 | 22 415 | 24 905 | 42 339 |
КСк 3-6 | 2 500 | 50,7 | 9 437 | 10 852 | 16 302 | 18 113 | 30 792 |
КСк 3-7 | 3 150 | 65,4 | 10 461 | 12 030 | 18 191 | 20 212 | 34 361 |
КСк 3-8 | 4 000 | 83,2 | 11 681 | 13 433 | 20 970 | 23 300 | 39 610 |
КСк 3-9 | 5 000 | 103,5 | 12 434 | 14 299 | 23 619 | 26 243 | 44 614 |
КСк 3-10 | 6 300 | 135,6 | 14 917 | 17 155 | 29 139 | 32 377 | 55 041 |
КСк 3-11 | 16 000 | 360 | 38 877 | 44 709 | 76 045 | 84 494 | 199 215 |
КСк 3-12 | 25 000 | 556,7 | 58 475 | 67 247 | 112 354 | 124 837 | 212 224 |
Калориферы отопления водяные четырёхрядные КСк 4
Типоразмер | Производитель- ность по воздуху, м³/ч | Производитель- ность по теплу, кВт | Цена руб,с НДС | ||||
Углеродистая сталь (сварная труба) | Углеродистая сталь (сварная труба) 16*1,5 | Бесшованая труба | Нержавеющая сталь AISI 304 | Нержавеющая сталь AISI 321 | |||
КСк 4-1 | 2 000 | 43,4 | 8 122 | 9 341 | 15 283 | 16 981 | 28 868 |
КСк 4-2 | 2 500 | 58,5 | 9 329 | 10 729 | 17 024 | 18 916 | 32 157 |
КСк 4-3 | 3 150 | 70,4 | 10 555 | 12 138 | 19 729 | 21 921 | 37 266 |
КСк 4-4 | 4 000 | 88,7 | 11 777 | 13 544 | 22 304 | 24 782 | 42 129 |
КСк 4-5 | 5 000 | 115,2 | 14 303 | 16 449 | 26 972 | 29 969 | 50 947 |
КСк 4-6 | 2 500 | 59,1 | 11 541 | 13 272 | 19 803 | 22 003 | 37 406 |
КСк 4-7 | 3 150 | 76,1 | 12 757 | 14 670 | 22 007 | 24 453 | 41 570 |
КСк 4-8 | 4 000 | 97 | 14 162 | 16 286 | 25 749 | 28 610 | 48 638 |
КСк 4-9 | 5 000 | 120,9 | 15 354 | 17 657 | 29 176 | 32 418 | 55 111 |
КСк 4-10 | 6 300 | 154,6 | 18 482 | 21 254 | 36 364 | 40 405 | 68 688 |
КСк 4-11 | 16 000 | 417,7 | 51 256 | 58 945 | 97 348 | 108 165 | 183 881 |
КСк 4-12 | 25 000 | 648,4 | 75 895 | 87 279 | 145 939 | 162 155 | 275 664 |
Калориферы отопления водяные двухрядные КСк 2
Типоразмер | Производитель- ность по воздуху, м³/ч | Производитель- ность по теплу, кВт | Цена руб,с НДС | ||||
Углеродистая сталь (сварная труба) | Углеродистая сталь (сварная труба) 16*1,5 | Бесшованая труба | Нержавеющая сталь AISI 304 | Нержавеющая сталь AISI 321 | |||
КСк 2-1 | 2 000 | 23,7 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 2-2 | 2 500 | 30,4 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 2-3 | 3 150 | 38,7 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 2-4 | 4 000 | 48,8 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 2-5 | 5 000 | 64,1 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 2-6 | 2 500 | 32,2 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 2-7 | 3 150 | 41,9 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 2-8 | 4 000 | 53,6 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 2-9 | 5 000 | 67 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 2-10 | 6 300 | 88,2 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 2-11 | 16 000 | 236,4 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 2-12 | 25 000 | 366,5 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Технические характеристики трёхрядных калориферов КСк 3
Типоразмер |
Производительность по воздуху, м3/ч |
Производительность по теплу, КВт | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Площадь фронтального сечения для прохода воздуха, м2 | Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | Число ходов по теплоносителю | Масса, кг, не более |
КСк 3-1 | 2000 | 37 | 9,85 | 0,197 | 0,00086 | 4 | 25 |
КСк 3-2 | 2500 | 47,4 | 12,14 | 0,248 | 0,00086 | 4 | 29 |
КСк 3-3 | 3150 | 60 | 14,24 | 0,295 | 0,00086 | 4 | 33 |
КСк 3-4 | 4000 | 75,4 | 16,71 | 0,342 | 0,00086 | 4 | 37 |
КСк 3-5 | 5000 | 98,4 | 21,29 | 0,437 | 0,00086 | 4 | 45 |
КСк 3-6 | 2500 | 50,7 | 13,26 | 0,267 | 0,00077 | 6 | 35 |
КСк 3-7 | 3150 | 65,4 | 16,34 | 0,329 | 0,00077 | 6 | 40 |
КСк 3-8 | 4000 | 83,2 | 19,42 | 0,392 | 0,00077 | 6 | 45 |
КСк 3-9 | 5000 | 103,5 | 22,5 | 0,455 | 0,00077 | 6 | 50 |
КСк 3-10 | 6300 | 135,6 | 28,66 | 0,581 | 0,00077 | 6 | 60 |
КСк 3-11 | 16000 | 360 | 83,12 | 1,66 | 0,00235 | 4 | 155 |
КСк 3-12 | 25000 | 556,7 | 125,27 | 2,448 | 0,00235 | 4 | 230 |
Технические характеристики четырёхрядных калориферов КСк 4
Типоразмер |
Производительность по воздуху, м3/ч |
Производительность по теплу, КВт | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Площадь фронтального сечения для прохода воздуха, м2 | Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | Число ходов по теплоносителю | Масса, кг, не более |
КСк 4-1 | 2000 | 43,4 | 12,88 | 0,197 | 0,00113 | 4 | 30 |
КСк 4-2 | 2500 | 58,5 | 15,87 | 0,248 | 0,00113 | 4 | 35 |
КСк 4-3 | 3150 | 70,4 | 18,86 | 0,295 | 0,00113 | 4 | 40 |
КСк 4-4 | 4000 | 88,7 | 21,8 | 0,342 | 0,00113 | 4 | 45 |
КСк 4-5 | 5000 | 115,2 | 27,84 | 0,437 | 0,00113 | 4 | 55 |
КСк 4-6 | 2500 | 59,1 | 17,42 | 0,267 | 0,00102 | 6 | 40 |
КСк 4-7 | 3150 | 76,1 | 21,47 | 0,329 | 0,00102 | 6 | 45 |
КСк 4-8 | 4000 | 97 | 25,52 | 0,392 | 0,00102 | 6 | 50 |
КСк 4-9 | 5000 | 120,9 | 29,57 | 0,455 | 0,00102 | 6 | 60 |
КСк 4-10 | 6300 | 157,6 | 37,66 | 0,581 | 0,00102 | 6 | 75 |
КСк 4-11 | 16000 | 417,7 | 110,05 | 1,66 | 0,00312 | 4 | 200 |
КСк 4-12 | 25000 | 648,4 | 166,25 | 2,448 | 0,00471 | 4 | 290 |
Технические характеристики двухрядных калориферов КСк2
Типоразмер | Производительность по воздуху, м3/ч | Производительность по теплу, КВт | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Площадь фронтального сечения для прохода воздуха, м2 | Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | Число ходов по теплоносителю | Масса, кг, не более |
КСк 2-1 | 2 000 | 23,7 | 6,5 | 0,2 | 0,00056 | 4 | 19 |
КСк 2-2 | 2 500 | 30,4 | 8,1 | 0,248 | 0,00056 | 4 | 22 |
КСк 2-3 | 3 150 | 38,7 | 9,7 | 0,295 | 0,00056 | 4 | 25 |
КСк 2-4 | 4 000 | 48,8 | 11,3 | 0,342 | 0,00056 | 4 | 27 |
КСк 2-5 | 5 000 | 64,1 | 14,5 | 0,437 | 0,00056 | 4 | 33 |
КСк 2-6 | 2 500 | 32,2 | 8,8 | 0,267 | 0,00076 | 4 | 25 |
КСк 2-7 | 3 150 | 41,9 | 11 | 0,329 | 0,00076 | 4 | 28 |
КСк 2-8 | 4 000 | 53,6 | 13,1 | 0,392 | 0,00076 | 4 | 32 |
КСк 2-9 | 5 000 | 67 | 15,3 | 0,455 | 0,00076 | 4 | 35 |
КСк 2-10 | 6 300 | 88,2 | 19,6 | 0,581 | 0,00076 | 4 | 42 |
КСк 2-11 | 16 000 | 236,4 | 57,5 | 1,66 | 0,00151 | 4 | 114 |
КСк 2-12 | 25 000 | 366,5 | 86,9 | 2,488 | 0,00231 | 4 | 166 |
Габаритные и присоединительные размеры калориферов КСк.
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КАЛОРИФЕРОВ КСк
Условное обозначение | Размеры, мм | Dy | n | n2 | V, m3 | |||||||
А | А1±3 | А2 | А3 | В | B1±3 | В2 | L | |||||
КСк 2-1 КСк 3-1 КСк 4-1 |
250 | 426 | 450 | 305 | 500 | 578 | 602 | 650 | 32 | 4 | 2 | 0,053 |
КСк 2-2 КСк 3-2 КСк 4-2 |
250 | 426 | 450 | 305 | 625 | 703 | 727 | 775 | 32 | 5 | 2 | 0,063 |
КСк 2-3 КСк 3-3 КСк 4-3 |
250 | 426 | 450 | 305 | 750 | 828 | 852 | 900 | 32 | 6 | 2 | 0,073 |
КСк 2-4 КСк 3-4 КСк 4-4 |
250 | 426 | 450 | 305 | 875 | 953 | 977 | 1025 | 32 | 7 | 2 | 0,083 |
КСк 2-5 КСк 3-5 КСк 4-5 |
250 | 426 | 450 | 305 | 1125 | 1203 | 1227 | 1275 | 32 | 9 | 2 | 0,103 |
КСк 2-6 КСк 3-6 КСк 4-6 |
375 | 551 | 575 | 430 | 500 | 578 | 602 | 650 | 32 | 4 | 3 | 0,067 |
КСк 2-7 КСк 3-7 КСк 4-7 |
375 | 551 | 575 | 430 | 625 | 703 | 727 | 775 | 32 | 5 | 3 | 0,08 |
КСк 2-8 КСк 3-8 КСк 4-8 |
375 | 551 | 575 | 430 | 750 | 828 | 852 | 900 | 32 | 6 | 3 | 0,093 |
КСк 2-9 КСк 3-9 КСк 4-9 |
375 | 551 | 575 | 430 | 875 | 953 | 977 | 1025 | 32 | 7 | 3 | 0,106 |
КСк 2-10 КСк 3-10 КСк 4-10 |
375 | 551 | 575 | 430 | 1125 | 1203 | 1227 | 1275 | 32 | 9 | 3 | 0,132 |
КСк 2-11 КСк 3-11 КСк 4-11 |
875 | 1050 | 1075 | 912 | 1625 | 1703 | 1727 | 1775 | 50 | 13 | 7 | 0,343 |
КСк 2-12 КСк 3-12 КСк 4-12 |
1375 | 1551 | 1575 | 1392 | 1625 | 1703 | 1727 | 1775 | 50 | 13 | 11 | 0,503 |