Калориферы отопления водяные двухрядные КСк 2
Типоразмер | Производитель- ность по воздуху, м³/ч | Производитель- ность по теплу, кВт | Цена руб,с НДС | ||
Углеродистая сталь
(сварная труба) 16*1,5
|
Бесшовная труба |
Нержавеющая сталь
08Х18Н10 + 12Х18Н10Т
|
|||
КСк 2-1 | 2 000 | 22,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 2-2 | 2 500 | 22,8 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 2-3 | 3 150 | 36,8 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 2-4 | 4 000 | 46,3 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 2-5 | 5 000 | 60,8 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 2-6 | 2 500 | 30,6 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 2-7 | 3 150 | 39,8 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 2-8 | 4 000 | 50,9 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 2-9 | 5 000 | 63,6 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 2-10 | 6 300 | 83,7 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 2-11 | 16 000 | 224,3 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 2-12 | 25 000 | 348,0 | по запросу | по запросу | по запросу |
Калориферы отопления водяные трёхрядные КСк 3
Типоразмер | Производитель- ность по воздуху, м³/ч | Производитель- ность по теплу, кВт | Цена руб,с НДС | ||
Углеродистая сталь
(сварная труба) 16*1,5
|
Бесшовная труба |
Нержавеющая сталь
08Х18Н10 + 12Х18Н10Т
|
|||
КСк 3-1 | 2 000 | 34,4 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 3-2 | 2 500 | 44,1 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 3-3 | 3 150 | 55,8 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 3-4 | 4 000 | 70,1 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 3-5 | 5 000 | 91,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 3-6 | 2 500 | 46,6 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 3-7 | 3 150 | 60,4 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 3-8 | 4 000 | 77,1 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 3-9 | 5 000 | 95,8 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 3-10 | 6 300 | 125,7 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 3-11 | 16 000 | 335,0 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 3-12 | 25 000 | 517,4 | по запросу | по запросу | по запросу |
Калориферы отопления водяные четырёхрядные КСк 4
Типоразмер | Производитель- ность по воздуху, м³/ч | Производитель- ность по теплу, кВт | Цена руб,с НДС | ||
Углеродистая сталь
(сварная труба) 16*1,5
|
Бесшовная труба |
Нержавеющая сталь
08Х18Н10 + 12Х18Н10Т
|
|||
КСк 4-1 | 2 000 | 40,3 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 4-2 | 2 500 | 54,4 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 4-3 | 3 150 | 65,4 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 4-4 | 4 000 | 82,4 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 4-5 | 5 000 | 107,1 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 4-6 | 2 500 | 54,8 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 4-7 | 3 150 | 70,6 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 4-8 | 4 000 | 90,2 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 4-9 | 5 000 | 111,9 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 4-10 | 6 300 | 146,1 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 4-11 | 16 000 | 388,0 | по запросу | по запросу | по запросу |
КСк 4-12 | 25 000 | 602,7 | по запросу | по запросу | по запросу |
Технические характеристики двухрядных калориферов КСк2
Типоразмер | Производительность по воздуху, м3/ч | Производительность по теплу, КВт | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Площадь фронтального сечения для прохода воздуха, м2 | Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | Число ходов по теплоносителю | Масса, кг, не более |
КСк 2-1 | 2 000 | 22,5 | 6,5 | 0,2 | 0,00056 | 4 | 19 |
КСк 2-2 | 2 500 | 22,8 | 8,1 | 0,248 | 0,00056 | 4 | 22 |
КСк 2-3 | 3 150 | 36,8 | 9,7 | 0,295 | 0,00056 | 4 | 25 |
КСк 2-4 | 4 000 | 46,3 | 11,3 | 0,342 | 0,00056 | 4 | 27 |
КСк 2-5 | 5 000 | 60,8 | 14,5 | 0,437 | 0,00056 | 4 | 33 |
КСк 2-6 | 2 500 | 30,6 | 8,8 | 0,267 | 0,00076 | 4 | 25 |
КСк 2-7 | 3 150 | 39,8 | 11 | 0,329 | 0,00076 | 4 | 28 |
КСк 2-8 | 4 000 | 50,9 | 13,1 | 0,392 | 0,00076 | 4 | 32 |
КСк 2-9 | 5 000 | 63,6 | 15,3 | 0,455 | 0,00076 | 4 | 35 |
КСк 2-10 | 6 300 | 83,7 | 19,6 | 0,581 | 0,00076 | 4 | 42 |
КСк 2-11 | 16 000 | 224,3 | 57,5 | 1,66 | 0,00151 | 4 | 114 |
КСк 2-12 | 25 000 | 348,0 | 86,9 | 2,488 | 0,00231 | 4 | 166 |
Технические характеристики трёхрядных калориферов КСк 3
Типоразмер |
Производительность по воздуху, м3/ч |
Производительность по теплу, КВт | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Площадь фронтального сечения для прохода воздуха, м2 | Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | Число ходов по теплоносителю | Масса, кг, не более |
КСк 3-1 | 2000 | 34,4 | 9,85 | 0,197 | 0,00086 | 4 | 25 |
КСк 3-2 | 2500 | 44,1 | 12,14 | 0,248 | 0,00086 | 4 | 29 |
КСк 3-3 | 3150 | 55,8 | 14,24 | 0,295 | 0,00086 | 4 | 33 |
КСк 3-4 | 4000 | 70,1 | 16,71 | 0,342 | 0,00086 | 4 | 37 |
КСк 3-5 | 5000 | 91,5 | 21,29 | 0,437 | 0,00086 | 4 | 45 |
КСк 3-6 | 2500 | 46,6 | 13,26 | 0,267 | 0,00077 | 6 | 35 |
КСк 3-7 | 3150 | 60,4 | 16,34 | 0,329 | 0,00077 | 6 | 40 |
КСк 3-8 | 4000 | 77,1 | 19,42 | 0,392 | 0,00077 | 6 | 45 |
КСк 3-9 | 5000 | 95,8 | 22,5 | 0,455 | 0,00077 | 6 | 50 |
КСк 3-10 | 6300 | 125,7 | 28,66 | 0,581 | 0,00077 | 6 | 60 |
КСк 3-11 | 16000 | 335,0 | 83,12 | 1,66 | 0,00235 | 4 | 155 |
КСк 3-12 | 25000 | 517,4 | 125,27 | 2,448 | 0,00235 | 4 | 230 |
Технические характеристики четырёхрядных калориферов КСк 4
Типоразмер |
Производительность по воздуху, м3/ч |
Производительность по теплу, КВт | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Площадь фронтального сечения для прохода воздуха, м2 | Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | Число ходов по теплоносителю | Масса, кг, не более |
КСк 4-1 | 2000 | 40,3 | 12,88 | 0,197 | 0,00113 | 4 | 30 |
КСк 4-2 | 2500 | 54,4 | 15,87 | 0,248 | 0,00113 | 4 | 35 |
КСк 4-3 | 3150 | 65,4 | 18,86 | 0,295 | 0,00113 | 4 | 40 |
КСк 4-4 | 4000 | 82,4 | 21,8 | 0,342 | 0,00113 | 4 | 45 |
КСк 4-5 | 5000 | 107,1 | 27,84 | 0,437 | 0,00113 | 4 | 55 |
КСк 4-6 | 2500 | 54,8 | 17,42 | 0,267 | 0,00102 | 6 | 40 |
КСк 4-7 | 3150 | 70,6 | 21,47 | 0,329 | 0,00102 | 6 | 45 |
КСк 4-8 | 4000 | 90,2 | 25,52 | 0,392 | 0,00102 | 6 | 50 |
КСк 4-9 | 5000 | 111,9 | 29,57 | 0,455 | 0,00102 | 6 | 60 |
КСк 4-10 | 6300 | 146,1 | 37,66 | 0,581 | 0,00102 | 6 | 75 |
КСк 4-11 | 16000 | 388,0 | 110,05 | 1,66 | 0,00312 | 4 | 200 |
КСк 4-12 | 25000 | 602,7 | 166,25 | 2,448 | 0,00471 | 4 | 290 |
Калориферы КСК устанавливаются в проемы воздуховодов вентиляционных систем и используются для обогрева помещений с большой площадью: складские цеха, производственные площади, спортзалы и пр. Калорифер для вентиляции предназначен для работы с приточным воздухом, отвечающим по чистоте требованиям соответствующих нормативных документов (по запыленности, наличию и концентрации липких и волокнистых веществ, абразивных частиц и химически агрессивных элементов).
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КАЛОРИФЕРОВ КСк
Условное обозначение
|
Размеры, мм
|
n1
|
n2
|
Dy
|
|||||||
А
|
А1
|
А2
|
А3
|
В
|
В1
|
В2
|
В3
|
||||
КСк2-1
КСк3-1
КСк4-1
|
530
|
5 8
|
6 2
|
6 0
|
3 8
|
4 6
|
4 0
|
3 5
|
4
|
2
|
32
|
КСк2-2
КСк3-2
КСк4-2
|
655
|
703
|
727
|
775
|
378
|
426
|
450
|
305
|
5
|
2
|
32
|
КСк2-3
КСк3-3
КСк4-3
|
780
|
8 8
|
8 2
|
9 0
|
3 8
|
4 6
|
4 0
|
3 5
|
6
|
2
|
32
|
КСк2-4
КСк3-4
КСк4-4
|
905
|
953
|
977
|
1025
|
378
|
426
|
450
|
305
|
7
|
2
|
32
|
КСк2-5
КСк3-5
КСк4-5
|
1155
|
1 03
|
1 27
|
1 75
|
378
|
426
|
450
|
305
|
9
|
2
|
32
|
КСк2-6
КСк3-6
КСк4-6
|
530
|
578
|
602
|
650
|
503
|
551
|
575
|
430
|
4
|
3
|
32
|
КСк2-7
КСк3-7
КСк4-7
|
655
|
7 3
|
7 7
|
7 5
|
5 3
|
5 1
|
5 5
|
4 0
|
5
|
3
|
32
|
КСк2-8
КСк3-8
КСк4-8
|
780
|
828
|
852
|
900
|
503
|
551
|
575
|
430
|
6
|
3
|
32
|
КСк2-9
КСк3-9
КСк4-9
|
905
|
9 3
|
9 7
|
1025
|
503
|
5 1
|
5 5
|
4 0
|
7
|
3
|
32
|
КСк2-10
КСк3-10
КСк4-10
|
1155
|
1203
|
1227
|
1275
|
503
|
551
|
575
|
430
|
9
|
3
|
32
|
КСк2-11
КСк3-11
КСк4-11
|
1655
|
1703
|
1727
|
1775
|
1003
|
1051
|
1075
|
912
|
13
|
7
|
50
|
КСк2-12
КСк3-12
КСк4-12
|
1655
|
1703
|
1727
|
1775
|
1503
|
1551
|
1575
|
1392
|
13
|
11
|
50
|
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КАЛОРИФЕРОВ КСк